Основні показники соціально-економічного розвитку регіону
| 
 | Фактично за січень–березень 2009р. | Темпи зростання, зниження у % | |||
| березень 2009р. до | січень–березень 2009р. до січня–березня 2008р. | довідково: січень–березень 2008р. до січня–березня 2007р. | |||
| лютого 2009р. | березня 2008р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), млн.грн. | 1727,4 | х | х | х | х | 
| Індекс промислового виробництва | х | 105,5 | 76,8 | 75,0 | 74,8 | 
| Індекс сільськогосподарського виробництва | х | х | х | 100,0 | 100,0 | 
| Виробництво продукції тваринництва | 19,4 | 132,6 | 90,5 | 93,3 | 101,0 | 
| м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т | |||||
| молоко, тис.т | 76,1 | 144,6 | 100,0 | 99,6 | 94,3 | 
| яйця, млн.шт. | 142,6 | 118,5 | 103,6 | 109,4 | 104,7 | 
| Інвестиції в основний капітал, млн.грн. | 5949,67 | х | х | 114,38 | 133,19 | 
| Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. | 111,0 | х | х | 44,2 | 98,6 | 
| Вантажооборот, млн.ткм | 311,7 | 114,8 | 77,3 | 81,9 | 93,2 | 
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 349,8 | 112,6 | 105,4 | 102,1 | 113,3 | 
| Експорт товарів, млн.дол.США | 35,01 | х | х | 21,91 | 103,31 | 
| Імпорт товарів, млн.дол.США | 28,91 | х | х | 19,21 | 147,31 | 
| Сальдо (+,–) | 6,11 | х | х | х | х | 
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 2456,0 | х | х | 93,2 | 137,5 | 
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | 14741 | 105,92 | 110,83 | 111,11 | 133,81 | 
| номінальна, грн. | |||||
| реальна, % | х | 104,22 | 90,23 | 90,01 | 112,71 | 
| Заборгованість із виплати заробітної плати4, млн.грн. | 11,6 | 138,4 | 6 | х | х | 
| Кількість зареєстрованих безробітних4, тис. осіб | 29,5 | 96,7 | 116,6 | х | х | 
| Індекс цін виробників промислової продукції | х | 98,7 | 101,8 | 98,85 | 106,05 | 
| Індекс споживчих цін | х | 101,0 | 117,9 | 105,85 | 109,35 | 
______________________
1 Дані за січень–лютий.
2 Лютий 2009р. у % до січня 2009р.
3 Лютий 2009р. у % до лютого 2008р.
4 Станом на 1 березня.
5 Березень у % до грудня попереднього року.
6 У 2008р. було передбачено щоквартальне оприлюднення інформації.
7 Дані за 2008р.
8 2008р. у % до 2007р.
9 2007р. у % до 2006р.