Основні показники соціально-економічного розвитку регіону
| 
 | Фактично за січень–серпень 2015р. | Темпи зростання, зниження у % | |||
| серпень 2015р.до | січень–серпень 2015р. до січня–серпня 2014р. | довідково: січень–серпень 2014р. до січня– серпня 2013р. | |||
| липня 2015р. | серпня 2014р. | ||||
| Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) 1, тис.грн. | 16377163,3 | х | х | х | х | 
| Індекс промислової продукції | х | 87,0 | 86,6 | 94,1 | 96,6 | 
| Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва | х | х | х | 100,0 | 106,9 | 
| Капітальні інвестиції2, тис.грн. | 2221698 | х | х | 65,8 | 133,1 | 
| Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн. | 610282 | х | х | х | х | 
| Індекс будівельної продукції | х | х | х | 94,9 | 73,1 | 
| Вантажооборот, млн.ткм | 770,0 | 113,7 | 92,7 | 107,4 | 101,1 | 
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 751,7 | 97,2 | 84,0 | 85,8 | 98,9 | 
| Експорт товарів1, млн.дол.США | 204,6 | х | х | 78,0 | 104,2 | 
| Імпорт товарів1, млн.дол.США | 161,0 | х | х | 57,8 | 96,1 | 
| Сальдо1 (+,–) | 43,6 | х | х | х | х | 
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн. | 20869,4 | х | х | 86,2 | 98,6 | 
| Середньомісячна заробітна плата | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| одного працівника | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| номінальна, грн. | 3200 1 | 97,23 | 114,04 | 113,4 1 | 106,11 | 
| реальна, % | х | 98,03 | 70,84 | 73,91 | 99,61 | 
| Заборгованість із виплати заробітної плати 5, тис.грн. | 6788,0 | 108,3 | 49,2 | х | 134,0 | 
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб | 13,8 | 97,8 | 85,3 | х | х | 
| Індекс споживчих цін | х | 99,5 | 155,8 | 141,06 | 113,16 | 
_____________________
1 Дані за січень–липень.
2 Дані за січень–червень.
3 Липень 2015р. у % до червня 2015р.
4 Липень 2015р. у % до липня 2014р.
5 Станом на 1 серпня.
6 Серпень у % до грудня попереднього року.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 18/09/2015