Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
| Вид діяльності | січень | січень-лютий | січень-березень | січень-квітень | січень-травень | січень-червень | січень-липень | січень-серпень | січень-вересень | січень-жовтень | січень-листопад | січень-грудень | 
| Усього | 7775 | 7906 | 8045 | 8174 | 8290 | 8492 | 8633 | 8664 | 8703 | 8734 | 8745 | 
 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 9182 | 9509 | 10009 | 10170 | 10153 | 10374 | 10562 | 10606 | 10597 | 10700 | 10712 | 
 | 
| Промисловість | 10044 | 10153 | 10345 | 10568 | 10704 | 10799 | 11125 | 11211 | 11276 | 11341 | 11352 | 
 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 14217 | 14272 | 13805 | 14291 | 14791 | 15111 | 15484 | 15952 | 16136 | 16059 | 15908 | 
 | 
| Переробна промисловість | 9072 | 9280 | 9588 | 9768 | 9924 | 10041 | 10407 | 10482 | 10560 | 10666 | 10721 | 
 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 11989 | 11940 | 12040 | 12351 | 12309 | 12274 | 12523 | 12513 | 12520 | 12535 | 12460 | 
 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 7667 | 7306 | 7522 | 7523 | 7631 | 7698 | 7794 | 7862 | 7866 | 7892 | 7947 | 
 | 
| Будівництво | 6079 | 6320 | 6405 | 6510 | 6670 | 6663 | 6760 | 6852 | 6872 | 6863 | 6884 | 
 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 6566 | 6554 | 6688 | 6741 | 6817 | 6858 | 6955 | 7018 | 7057 | 7098 | 7152 | 
 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 8725 | 8926 | 9033 | 9325 | 9543 | 9571 | 9688 | 9684 | 9650 | 9640 | 9661 | 
 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 6146 | 6169 | 6197 | 6049 | 5998 | 5987 | 6047 | 6076 | 6076 | 6149 | 6176 | 
 | 
| Інформація та телекомунікації | 7801 | 7646 | 7786 | 7816 | 7903 | 8002 | 8047 | 8145 | 8139 | 8192 | 8294 | 
 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 9929 | 10756 | 10728 | 10901 | 10995 | 11019 | 11085 | 11207 | 11263 | 11367 | 11476 | 
 | 
| Операції з нерухомим майном | 6890 | 7147 | 7180 | 7130 | 7119 | 7127 | 7169 | 7206 | 7242 | 7268 | 7333 | 
 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 8177 | 8268 | 8779 | 8951 | 9122 | 9272 | 9383 | 9483 | 9640 | 9653 | 9659 | 
 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 6370 | 6435 | 6510 | 6439 | 6432 | 6424 | 6458 | 6479 | 6476 | 6477 | 6479 | 
 | 
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 10285 | 10707 | 10928 | 11130 | 11399 | 11745 | 12166 | 12465 | 12595 | 12670 | 12754 | 
 | 
| Освіта | 7057 | 7178 | 7238 | 7306 | 7412 | 7858 | 7863 | 7789 | 7844 | 7869 | 7854 | 
 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 5560 | 5606 | 5714 | 5796 | 5878 | 6017 | 6102 | 6143 | 6135 | 6134 | 6138 | 
 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5716 | 5719 | 5803 | 5853 | 5915 | 6081 | 6179 | 6168 | 6192 | 6174 | 6178 | 
 | 
| Надання інших видів послуг | 4101 | 4308 | 4428 | 4457 | 4591 | 4636 | 4691 | 4698 | 4740 | 4711 | 4747 | 
 | 
________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації:
02/01/2020