Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів
у січні–листопаді 2018 року
|
Пасажирооборот |
Кількість перевезених пасажирів |
||
млн.пас.км |
у % до січня–листопада 2017р. |
тис. |
у % до січня–листопада 2017р. |
|
Транспорт |
1283,6 |
112,1 |
78554,7 |
107,2 |
залізничний1 |
… |
… |
2228,6 |
89,8 |
автомобільний |
1202,2 |
112,0 |
61532,6 |
106,4 |
авіаційний |
– |
– |
– |
– |
тролейбусний |
81,4 |
114,0 |
14793,5 |
114,0 |
______________
1 Кількість відправлених пасажирів наведено за даними регіональної філії “Львівська залізниця” ПАТ ”Укрзалізниця”.
А р х і в по місяцях 2018 року: |
|||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2017 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2016 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2015 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2014 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2013 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2012 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2011 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2010 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2009 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
А р х і в по місяцях 2008 року: | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
Дата останньої модифікації: 26/12/2018