Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг у 2008 році
(до попереднього місяця)
(відсотків)
| 
 | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | 
| Індекс споживчих цін | 103,1 | 102,5 | 103,4 | 103,1 | 100,4 | 101,3 | 98,9 | 99,6 | 100,9 | 101,8 | 101,1 | 103,9 | 
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 104,7 | 103,3 | 105,1 | 105,2 | 101,0 | 101,8 | 97,7 | 99,1 | 100,2 | 101,4 | 100,2 | 102,1 | 
| Продукти харчування | 104,8 | 103,4 | 105,3 | 105,3 | 100,9 | 101,8 | 97,4 | 99,0 | 100,1 | 101,5 | 100,0 | 102,0 | 
| Хліб і хлібопродукти | 101,4 | 104,2 | 104,6 | 103,8 | 103,5 | 103,2 | 101,2 | 100,6 | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 
| Хліб | 101,6 | 104,2 | 103,5 | 103,1 | 101,6 | 100,8 | 100,4 | 100,8 | 99,9 | 100,3 | 100,8 | 100,9 | 
| Макаронні вироби | 101,3 | 103,0 | 106,8 | 104,2 | 103,8 | 101,9 | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,7 | 
| Кондитерські вироби з борошна | 101,1 | 103,6 | 100,6 | 101,9 | 102,7 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 101,5 | 100,7 | 101,7 | 101,1 | 
| М’ясо та м’ясопродукти | 105,6 | 101,4 | 106,7 | 105,0 | 103,2 | 102,2 | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 99,6 | 99,8 | 101,6 | 
| Риба та продукти з риби | 101,3 | 101,3 | 103,7 | 104,0 | 102,9 | 103,7 | 100,9 | 100,3 | 100,5 | 102,5 | 101,4 | 104,5 | 
| Молоко, сир та яйця | 102,6 | 100,3 | 98,5 | 99,8 | 95,2 | 94,8 | 99,5 | 103,3 | 103,1 | 108,4 | 104,4 | 105,6 | 
| Молоко | 102,8 | 103,6 | 99,7 | 99,7 | 97,4 | 96,7 | 99,1 | 99,7 | 100,0 | 107,6 | 106,4 | 107,0 | 
| Сир і м’який сир (творог) | 102,8 | 103,3 | 100,9 | 101,3 | 98,7 | 98,4 | 98,0 | 98,5 | 100,8 | 103,7 | 102,4 | 102,5 | 
| Яйця | 103,7 | 90,2 | 91,7 | 96,5 | 84,4 | 82,1 | 100,9 | 123,5 | 113,7 | 123,4 | 106,2 | 106,6 | 
| Олія та жири | 104,8 | 107,2 | 106,0 | 100,7 | 96,6 | 100,0 | 99,6 | 100,7 | 99,9 | 98,9 | 97,8 | 99,4 | 
| Масло | 101,1 | 102,2 | 99,6 | 100,2 | 98,1 | 99,6 | 99,0 | 100,4 | 100,0 | 102,7 | 102,1 | 108,1 | 
| Олія | 107,9 | 110,2 | 108,4 | 99,3 | 94,9 | 99,1 | 99,7 | 100,5 | 97,8 | 95,7 | 94,4 | 93,2 | 
| Інші їстівні тваринні жири | 102,9 | 101,8 | 110,9 | 108,7 | 97,2 | 103,0 | 100,1 | 102,3 | 111,4 | 105,6 | 100,7 | 105,4 | 
| Фрукти | 106,9 | 103,4 | 115,0 | 102,7 | 106,5 | 101,1 | 96,6 | 93,6 | 97,5 | 106,5 | 100,2 | 107,6 | 
| Овочі | 122,8 | 108,9 | 107,3 | 126,6 | 96,9 | 107,2 | 76,8 | 86,0 | 95,6 | 101,6 | 95,6 | 100,6 | 
| Картопля | 109,4 | 105,4 | 103,5 | 102,9 | 125,7 | 143,0 | 85,1 | 82,6 | 87,8 | 94,6 | 98,7 | 99,6 | 
| Цукор | 102,2 | 101,1 | 104,9 | 105,9 | 97,8 | 98,0 | 98,5 | 100,2 | 100,8 | 100,0 | 97,3 | 99,0 | 
| Кондитерські вироби з цукру | 101,5 | 102,0 | 102,5 | 101,9 | 102,2 | 102,3 | 100,2 | 100,8 | 101,5 | 100,7 | 101,6 | 100,8 | 
| Безалкогольні напої | 102,2 | 101,8 | 101,6 | 102,9 | 103,2 | 101,9 | 101,5 | 100,5 | 101,9 | 100,9 | 102,6 | 103,4 | 
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,6 | 101,5 | 102,2 | 101,8 | 101,2 | 100,6 | 100,8 | 100,4 | 101,7 | 103,3 | 101,6 | 102,3 | 
| Одяг і взуття | 99,9 | 99,7 | 100,6 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,3 | 100,5 | 101,7 | 101,9 | 
| Одяг | 100,0 | 99,7 | 100,6 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,3 | 100,2 | 101,8 | 101,5 | 
| Взуття | 99,6 | 99,8 | 100,5 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,4 | 101,0 | 101,5 | 102,5 | 
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 102,1 | 103,1 | 99,6 | 95,9 | 94,4 | 98,8 | 100,3 | 100,3 | 104,6 | 104,4 | 103,8 | 118,2 | 
| Плата за власне житло (квартирна плата) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 110,9 | 100,0 | 103,0 | 101,5 | 101,6 | 109,4 | 100,0 | 100,0 | 
| Утримання та ремонт житла | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 101,3 | 100,7 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 100,9 | 100,2 | 101,5 | 101,2 | 
| Водопостачання | 101,6 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 103,6 | 104,4 | 100,0 | 100,0 | 102,8 | 101,8 | 100,0 | 100,0 | 
| Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 101,5 | 104,4 | 100,0 | 100,0 | 103,5 | 102,7 | 100,0 | 100,0 | 
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 114,1 | 100,0 | 100,0 | 135,1 | 
| Гаряча вода, опалення | 108,2 | 109,0 | 97,8 | 82,9 | 69,8 | 89,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 121,9 | 122,6 | 160,2 | 
Продовження
| 
 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | 
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,5 | 100,9 | 101,1 | 101,4 | 100,6 | 100,7 | 100,4 | 100,5 | 101,3 | 102,6 | 104,4 | 105,1 | 
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 101,4 | 101,1 | 101,5 | 101,9 | 100,5 | 101,1 | 100,5 | 100,8 | 101,8 | 100,6 | 105,3 | 105,4 | 
| Домашній текстиль | 100,8 | 101,7 | 101,5 | 101,7 | 100,7 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 101,3 | 106,6 | 
| Побутова техніка | 99,7 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,6 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 104,1 | 105,8 | 105,5 | 
| Охорона здоров’я | 102,0 | 101,1 | 102,4 | 101,6 | 102,4 | 100,8 | 102,3 | 100,2 | 100,1 | 101,7 | 104,8 | 105,2 | 
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,8 | 100,6 | 102,4 | 101,8 | 101,7 | 101,0 | 99,6 | 100,3 | 100,3 | 102,9 | 101,9 | 107,7 | 
| Амбулаторні послуги | 103,3 | 100,6 | 102,7 | 101,6 | 103,6 | 100,6 | 106,4 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 108,7 | 101,1 | 
| Транспорт | 101,8 | 102,9 | 105,5 | 101,4 | 102,1 | 104,5 | 100,9 | 101,3 | 100,4 | 100,6 | 98,8 | 103,4 | 
| Купівля транспортних засобів | 101,5 | 101,7 | 100,5 | 101,3 | 99,5 | 100,0 | 100,2 | 99,7 | 100,3 | 100,1 | 103,0 | 106,5 | 
| Паливо та мастила | 100,8 | 99,2 | 107,2 | 104,1 | 106,7 | 104,1 | 103,4 | 98,7 | 94,3 | 95,9 | 85,2 | 93,0 | 
| Транспортні послуги | 102,7 | 105,4 | 106,0 | 100,6 | 100,3 | 107,4 | 100,2 | 103,2 | 102,8 | 102,4 | 101,2 | 104,9 | 
| Залізничний пасажирський транспорт | 105,6 | 100,0 | 100,8 | 100,5 | 100,6 | 103,4 | 100,0 | 105,5 | 100,1 | 103,4 | 100,7 | 106,4 | 
| Автодорожній пасажирський транспорт | 102,2 | 106,4 | 106,9 | 100,6 | 100,3 | 108,3 | 100,3 | 102,9 | 103,2 | 102,2 | 101,0 | 104,0 | 
| Зв’язок | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,9 | 103,8 | 100,2 | 101,1 | 
| Поштові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 111,4 | 128,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Телефонні і телефаксові послуги | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 
| Відпочинок і культура | 101,8 | 100,3 | 100,7 | 100,9 | 101,2 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 101,4 | 103,3 | 104,8 | 
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 99,6 | 99,7 | 99,2 | 99,2 | 98,7 | 99,7 | 98,6 | 99,4 | 98,5 | 102,5 | 
 103,5 | 108,1 | 
| Послуги відпочинку та культури | 105,4 | 100,0 | 100,0 | 100,9 | 104,2 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 101,6 | 101,4 | 
| Газети, книжки та канцелярські товари | 100,9 | 101,1 | 102,2 | 101,9 | 100,5 | 100,6 | 100,0 | 101,4 | 100,2 | 100,6 | 101,3 | 103,9 | 
| Освіта | 101,7 | 100,3 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,2 | 100,0 | 100,1 | 110,7 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 
| Дошкільна та початкова освіта | 117,7 | 105,3 | 107,5 | 100,0 | 108,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Середня освіта | 103,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,1 | 113,7 | 100,0 | 100,0 | 
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 113,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| Ресторани та готелі | 102,4 | 103,0 | 102,8 | 109,9 | 101,3 | 101,2 | 100,3 | 100,8 | 101,7 | 100,6 | 101,6 | 101,9 | 
| Різні товари та послуги | 101,4 | 101,7 | 102,3 | 101,9 | 100,9 | 102,0 | 100,8 | 100,2 | 101,8 | 101,9 | 106,4 | 105,7 | 
| Особистий догляд | 101,4 | 101,6 | 102,7 | 102,0 | 100,5 | 102,7 | 101,0 | 100,5 | 102,3 | 101,5 | 101,8 | 103,5 |