Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону
за січень 2010 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня 2009р. | тис.дол. США | у % до січня 2009р. | ||
| Усього | 22191,3 | 192,0 | 12042,9 | 119,2 | 10148,4 | 
| Країни СНД | 4937,8 | 140,9 | 1937,8 | 137,8 | 3000,0 | 
| Азербайджан | 497,9 | 291,1 | – | – | 497,9 | 
| Бiлорусь | 519,1 | 274,7 | 55,2 | 12,7 | 463,9 | 
| Вірменія | – | – | 63,1 | 109,3 | –63,1 | 
| Казахстан | 84,1 | 97,0 | – | – | 84,1 | 
| Молдова | 1483,6 | 143,1 | 8,2 | – | 1475,4 | 
| Росiйська Федерацiя | 2209,2 | 120,2 | 1811,3 | 198,6 | 397,9 | 
| Узбекистан | 143,9 | 296,2 | – | – | 143,9 | 
| Інші країни світу | 17253,5 | 214,3 | 10105,1 | 116,1 | 7148,4 | 
| Європа | 11270,4 | 146,6 | 9123,3 | 125,7 | 2147,1 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австрiя | 190,7 | 138,1 | 1683,4 | 197,6 | –1492,7 | 
| Албанія | 38,9 | 290,9 | – | – | 38,9 | 
| Бельґiя | 214,3 | 150,2 | 137,6 | 40,0 | 76,7 | 
| Данiя | 115,5 | 53,1 | 203,8 | 150,4 | –88,3 | 
| Естонiя | 283,2 | 60,1 | – | – | 283,2 | 
| Iспанiя | 108,6 | 87,8 | 20,4 | 16,4 | 88,2 | 
| Iталiя | 2707,1 | 152,8 | 157,1 | 25,3 | 2549,9 | 
| Литва | 94,5 | 611,7 | – | – | 94,5 | 
| Нiдерланди | 25,5 | 58,4 | 91,4 | 214,7 | –65,9 | 
| Нiмеччина | 1829,0 | 116,0 | 2291,7 | 130,2 | –462,7 | 
| Польща | 1263,5 | 186,3 | 878,5 | 60,1 | 385,0 | 
| Румунiя | 851,6 | 192,5 | 8,3 | 12,4 | 843,3 | 
| Сербія | 155,2 | 228,5 | 109,8 | 53,3 | 45,4 | 
| Словаччина | 525,5 | 136,4 | 548,8 | 706,8 | –23,3 | 
| Сполучене Королiвство | 89,2 | – | 711,1 | 298,2 | –621,8 | 
| Угорщина | 743,0 | 205,4 | 484,5 | 100,5 | 258,4 | 
| Фiнляндiя | – | – | 131,7 | 619,3 | –131,7 | 
| Францiя | 283,8 | 92,3 | 122,1 | 101,3 | 161,8 | 
| Чеська Республiка | 1572,2 | 323,0 | 477,2 | 86,3 | 1095,1 | 
| Швейцарiя | 5,7 | 73,6 | 720,8 | 1952,3 | –715,1 | 
| Швецiя | 159,9 | 42,8 | 317,6 | 833,8 | –157,6 | 
| Азія | 5855,0 | 1640,6 | 390,6 | 31,3 | 5464,4 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Гонконґ | 96,6 | – | – | – | 96,6 | 
| Грузiя | 73,1 | 135,3 | – | – | 73,1 | 
| Ізраїль | 95,2 | – | – | – | 95,2 | 
| Ірак | 1698,5 | – | – | – | 1698,5 | 
| Йорданія | 1059,1 | – | – | – | 1059,1 | 
| Кіпр | 149,1 | – | – | – | 149,1 | 
| Китай | 245,8 | – | 192,5 | 16,5 | 53,3 | 
| Сирiйська Арабська Республiка | 464,3 | – | – | – | 464,3 | 
| Туреччина | 1960,0 | 3820,8 | – | – | 1960,0 | 
| Японія | – | – | 144,5 | 60919,5 | –144,5 | 
| Африка | 42,0 | – | – | – | 42,0 | 
| Єгипет | 42,0 | – | – | – | 42,0 | 
| Америка | 86,1 | 947,1 | 551,1 | 285,0 | –465,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Вірґінські Острови, Британські | 79,4 | – | – | – | 79,4 | 
| Канада | – | – | 44,1 | – | –44,1 | 
| Сполученi Штати Америки | 6,7 | 73,3 | 477,2 | 246,8 | –470,5 | 
| Австралія і Океанія | – | – | 40,1 | – | –40,1 | 
| Австралiя | – | – | 40,1 | – | –40,1 |