Природний рух населення за січень 2012 року
1. Абсолютні дані кількості народжених і померлих, природного приросту
| 
 | Кількість народжених (осіб) | Кількість померлих (осіб) | Природний приріст (осіб) | Кількість померлих дітей віком до 1 року (осіб) | 
| Івано-Франківська область | 1334 | 1474 | –140 | 14 | 
| у т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 196 | 183 | 13 | 1 | 
| Болехів (міськрада) | 27 | 19 | 8 | – | 
| м.Калуш | 47 | 66 | –19 | 2 | 
| м.Коломия | 46 | 57 | –11 | 2 | 
| Яремче (міськрада) | 33 | 27 | 6 | – | 
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 74 | 61 | 13 | – | 
| Верховинський | 37 | 31 | 6 | – | 
| Галицький | 60 | 62 | –2 | – | 
| Городенківський | 48 | 79 | –31 | 1 | 
| Долинський | 84 | 64 | 20 | 2 | 
| Калуський | 54 | 65 | –11 | 1 | 
| Коломийський | 104 | 138 | –34 | 1 | 
| Косівський | 104 | 107 | –3 | – | 
| Надвірнянський | 129 | 120 | 9 | 1 | 
| Рогатинський | 32 | 66 | –34 | – | 
| Рожнятівський | 84 | 74 | 10 | – | 
| Снятинський | 62 | 86 | –24 | – | 
| Тисменицький | 85 | 99 | –14 | 2 | 
| Тлумацький | 28 | 70 | –42 | 1 | 
2. Загальний коефіцієнт народжуваності (на 1000 осіб наявного населення) – 11,4
3. Загальний коефіцієнт смертності (на 1000 осіб наявного населення) – 12,6
4. Загальний коефіцієнт природного приросту
(на 1000 осіб наявного населення) – –1,2
5. Коефіцієнт смертності дітей віком до 1 року (на 1000 живонароджених) – 10,2
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/03/2012