1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)
| (осіб) | 
| 
 | У межах регіону | Зовнішня міграція | ||||
| кількість прибулих | кількість вибулих | міграційний приріст (скорочення) | кількість прибулих | кількість вибулих | міграційний приріст (скорочення) | |
| 
 | ||||||
| Івано-Франківська область | 532 | 532 | – | 363 | 216 | 147 | 
| у т.ч. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Івано-Франківськ (міськрада) | 140 | 116 | 24 | 113 | 58 | 55 | 
| Болехів (міськрада) | 5 | 10 | –5 | 12 | 2 | 10 | 
| м.Калуш | 36 | 23 | 13 | 23 | 9 | 14 | 
| м.Коломия | 31 | 35 | –4 | 23 | 14 | 9 | 
| Яремче (міськрада) | 7 | 5 | 2 | 5 | – | 5 | 
| 
 | ||||||
| райони | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 27 | 20 | 7 | 12 | 3 | 9 | 
| Верховинський | 2 | 2 | – | 7 | 1 | 6 | 
| Галицький | 26 | 25 | 1 | 18 | 7 | 11 | 
| Городенківський | 20 | 32 | –12 | 9 | 6 | 3 | 
| Долинський | 16 | 20 | –4 | 38 | 16 | 22 | 
| Калуський | 11 | 21 | –10 | 16 | 1 | 15 | 
| Коломийський | 36 | 43 | –7 | 17 | 15 | 2 | 
| Косівський | 22 | 21 | 1 | 17 | 20 | –3 | 
| Надвірнянський | 38 | 32 | 6 | 13 | 12 | 1 | 
| Рогатинський | 21 | 34 | –13 | 9 | 17 | –8 | 
| Рожнятівський | 12 | 18 | –6 | – | 12 | –12 | 
| Снятинський | 14 | 14 | – | 11 | 10 | 1 | 
| Тисменицький | 26 | 19 | 7 | 10 | 4 | 6 | 
| Тлумацький | 42 | 42 | – | 10 | 9 | 1 | 
2. Загальний коефіцієнт прибуття (на 10000 осіб наявного населення) – 76,2
3. Загальний коефіцієнт вибуття (на 10000 осіб наявного населення) – 63,7
4. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення)
(на 10000 осіб наявного населення) – 12,5
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/03/2014