Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
за січень–лютий 2014 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–лютого 2013р. | тис.дол. США | у % до січня–лютого 2013р. | ||
| 
 | |||||
| Усього | 70930,1 | 105,2 | 71650,8 | 111,7 | –720,7 | 
| 
 | |||||
| Країни СНД | 22165,7 | 95,3 | 6685,8 | 112,1 | 15479,9 | 
| Азербайджан | 566,8 | 26,8 | – | – | 566,8 | 
| Бiлорусь | 2543,0 | 89,9 | 537,2 | 100,9 | 2005,8 | 
| Вірменія | 73,0 | 66,8 | – | – | 73,0 | 
| Казахстан | 1266,0 | 56,7 | 191,3 | – | 1074,7 | 
| Молдова, Республіка | 2317,2 | 111,3 | – | – | 2317,2 | 
| Росiйська Федерацiя | 14473,6 | 106,8 | 5957,4 | 110,4 | 8516,2 | 
| Туркменістан | 853,5 | – | – | – | 853,5 | 
| Узбекистан | 72,6 | 21,0 | – | – | 72,6 | 
| 
 | |||||
| Інші країни світу | 48764,4 | 110,4 | 64965,0 | 111,6 | –16200,6 | 
| 
 | |||||
| Європа | 33651,5 | 110,4 | 44747,8 | 98,9 | –11096,3 | 
| Австрiя | 640,7 | 57,0 | 437,0 | 26,6 | 203,7 | 
| Бельґiя | 318,2 | 193,0 | 363,5 | 51,2 | –45,3 | 
| Болгарія | 137,2 | 218,8 | 16,2 | 6,2 | 121,0 | 
| Велика Британія | 107,8 | 188,7 | 364,0 | 46,1 | –256,2 | 
| Данiя | 172,5 | 58,4 | 403,8 | 53,4 | –231,3 | 
| Естонія | 1068,3 | 191,0 | 327,9 | 80,7 | 740,4 | 
| Iспанiя | 157,2 | 286,3 | 864,8 | 82,6 | –707,6 | 
| Iталiя | 3909,6 | 82,8 | 3759,5 | 130,9 | 150,1 | 
| Латвія | 26,5 | 67,6 | 21,7 | 819,0 | 4,8 | 
| Литва | 981,9 | 509,1 | 6,8 | 34,6 | 975,1 | 
| Люксембурґ | – | – | 144,9 | 34,8 | –144,9 | 
| Нiдерланди | 601,4 | 89,0 | 1542,6 | 38,9 | –941,2 | 
| Нiмеччина | 4073,2 | 107,2 | 13979,7 | 122,8 | –9906,5 | 
| Польща | 3121,3 | 157,7 | 8579,5 | 116,3 | –5458,2 | 
| Портуґалія | 20,7 | – | 2,3 | 13,7 | 18,4 | 
| Румунiя | 9271,9 | 108,5 | 3098,4 | 191,4 | 6173,5 | 
| Сан-Маріно | – | – | 5,0 | – | –5,0 | 
| Сербія | 385,0 | 104,4 | 728,7 | 127,2 | –343,7 | 
| Словаччина | 1420,2 | 105,6 | 791,1 | 52,7 | 629,1 | 
| Словенія | 13,3 | 104,5 | 49,7 | 75,0 | –36,4 | 
| Угорщина | 706,4 | 110,3 | 2378,7 | 80,5 | –1672,3 | 
| Фiнляндiя | – | – | 308,0 | 43,0 | –308,0 | 
| Францiя | 713,3 | 83,2 | 1120,6 | 94,4 | –407,3 | 
| Хорватія | 96,0 | 58,1 | – | – | 96,0 | 
| Чехія | 3765,9 | 123,4 | 2682,6 | 134,9 | 1083,3 | 
| Швейцарiя | 34,9 | 69,6 | 707,4 | 87,5 | –672,5 | 
| Швеція | 1908,1 | 111,0 | 2063,5 | 97,5 | –155,4 | 
| 
 | |||||
| Азія | 14343,7 | 130,7 | 7744,1 | 65,4 | 6599,6 | 
| В’єтнам | 151,7 | 269,5 | 7,6 | 293,7 | 144,1 | 
| Грузiя | 136,1 | 39,8 | – | – | 136,1 | 
| Ізраїль | 36,2 | – | – | – | 36,2 | 
| Індія | 61,9 | 34,0 | 1256,1 | 82,8 | –1194,2 | 
| Індонезія | 1023,7 | – | 33,5 | 39,5 | 990,2 | 
| Ірак | 36,5 | 88,8 | – | – | 36,5 | 
| Іран, Ісламська Республіка | 29,2 | 48,2 | – | – | 29,2 | 
| Йорданія | 5772,4 | 101,3 | – | – | 5772,4 | 
| Катар | – | – | 822,3 | 76,2 | –822,3 | 
| Китай | 310,4 | 68,9 | 1710,1 | 49,7 | –1399,7 | 
| Корея, Республiка | 5,0 | 1,5 | 238,7 | 118,1 | –233,7 | 
| Малайзія | – | – | 1,1 | 1106,1 | –1,1 | 
| Об’єднані Арабські Емірати | 2560,0 | 4190,9 | – | – | 2560,0 | 
| Пакистан | – | – | 4,2 | 4,8 | –4,2 | 
| Саудівська Аравія | – | – | 2704,2 | 94,4 | –2704,2 | 
| Сінгапур | – | – | 0,1 | 0,0 | –0,1 | 
| Таїланд | 684,1 | 402,4 | 53,8 | 63,2 | 630,3 | 
| Тайвань, Провінція Китаю | 1704,1 | 124,7 | 94,4 | 184,9 | 1609,7 | 
| Туреччина | 1821,7 | 88,6 | 555,7 | 77,0 | 1266,0 | 
| Японія | 10,7 | – | 262,3 | 37,9 | –251,6 | 
| 
 | |||||
| Африка | 611,8 | 23,9 | 20,0 | 159,4 | 591,8 | 
| Єгипет | 593,5 | 903,5 | – | – | 593,5 | 
| Лівія | 18,3 | – | – | – | 18,3 | 
| Марокко | – | – | 19,6 | – | –19,6 | 
| Туніс | – | – | 0,4 | 4,0 | –0,4 | 
| 
 | |||||
| Америка | 157,4 | 115,7 | 12452,7 | 1135,6 | –12295,3 | 
| Бразілія | – | – | 11,6 | 106,7 | –11,6 | 
| Канада | – | – | 181,5 | 20512,2 | –181,5 | 
| Мексика | – | – | 80,1 | 80,7 | –80,1 | 
| Нікараґуа | – | – | 4,0 | – | –4,0 | 
| Панама | 4,3 | – | – | – | 4,3 | 
| США | 153,1 | 125,5 | 12175,5 | 1328,1 | –12022,4 | 
| 
 | |||||
| Австралія і Океанія | – | – | 0,5 | 5,9 | –0,5 | 
| Нова Зеландія | – | – | 0,5 | – | –0,5 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 15/04/2014