Товарна структура зовнішньої торгівлі області
за січень–жовтень 2014 року
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||||
| тис.дол. США | у % до січня–жовтня 2013р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–жовтня 2013р. | у % до загального обсягу | |||
| 
 | ||||||||
| Усього | 391652,3 | 99,4 | 100,0 | 406717,8 | 88,6 | 100,0 | ||
| 
 | ||||||||
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 45185,9 | 91,5 | 11,5 | 4214,4 | 81,7 | 1,0 | ||
| 01 живi тварини | – | – | – | 4194,7 | 83,0 | 1,0 | ||
| 02 м’ясо та їстівні субпродукти | 3042,3 | 28,8 | 0,8 | – | – | – | ||
| 04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед | – | – | – | 19,7 | – | 0,0 | ||
| 
 | ||||||||
| II. Продукти рослинного походження | 8067,3 | 73,1 | 2,1 | 1375,1 | 59,7 | 0,3 | ||
| 06 живі дерева та інші рослини | 0,2 | – | 0,0 | 73,8 | 45,5 | 0,0 | ||
| 07 овочі | 420,4 | 56,8 | 0,1 | 4,0 | – | 0,0 | ||
| 08 їстівні плоди та горіхи | 59,3 | 22,1 | 0,0 | 457,9 | 69,3 | 0,1 | ||
| 09 кава, чай | – | – | – | 43,0 | 60,6 | 0,0 | ||
| 10 зернові культури | 2270,8 | 75,0 | 0,6 | – | – | – | ||
| 11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості | 1537,1 | 113,1 | 0,4 | 81,2 | 77,0 | 0,0 | ||
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 3704,4 | 73,0 | 0,9 | 713,2 | 54,7 | 0,2 | ||
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 75,0 | 24,8 | 0,0 | 1,9 | – | 0,0 | ||
| 
 | ||||||||
| ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 147,9 | 77,3 | 0,0 | 113,2 | 75,5 | 0,0 | ||
| 
 | ||||||||
| IV. Готові харчові продукти | 4087,3 | 43,6 | 1,0 | 5165,7 | 89,9 | 1,3 | ||
| 16 продукти з м’яса, риби | – | – | – | 1285,4 | 70,1 | 0,3 | ||
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 311,2 | 55,5 | 0,1 | 32,9 | 599,2 | 0,0 | ||
| 18 какао та продукти з нього | 640,7 | 88,5 | 0,2 | 174,0 | 73,8 | 0,0 | ||
| 19 готові продукти із зерна | 1882,5 | 71,0 | 0,5 | 130,7 | 69,0 | 0,0 | ||
| 20 продукти переробки овочів | 984,4 | 229,8 | 0,3 | 631,1 | 79,0 | 0,2 | ||
| 21 різнi харчовi продукти | 121,4 | 119,4 | 0,0 | 892,2 | 73,2 | 0,2 | ||
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | – | – | – | 119,2 | 189,7 | 0,0 | ||
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 147,0 | 3,0 | 0,0 | 1900,2 | 135,8 | 0,5 | ||
| 
 | ||||||||
| V. Мiнеральнi продукти | 7026,9 | 108,1 | 1,8 | 18434,2 | 180,1 | 4,5 | ||
| 25 сiль; сірка; землі та каміння | 6862,0 | 135,9 | 1,8 | 7061,0 | 232,2 | 1,7 | ||
| 26 руди, шлаки і зола | 47,9 | – | 0,0 | – | – | – | ||
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 117,0 | 8,1 | 0,0 | 11373,1 | 158,1 | 2,8 | ||
| 
 | ||||||||
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 35192,6 | 120,7 | 9,0 | 59078,8 | 82,2 | 14,5 | ||
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 5886,3 | 113,5 | 1,5 | 2033,4 | 72,0 | 0,5 | ||
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 302,3 | 30,2 | 0,1 | 37288,4 | 76,5 | 9,2 | ||
| 30 фармацевтична продукція | 923,1 | 96,4 | 0,2 | 1384,1 | 75,3 | 0,3 | ||
| 31 добрива | – | – | – | 7,8 | 120,2 | 0,0 | ||
| 32 екстракти дубильні | 309,1 | 46,7 | 0,1 | 8109,5 | 98,3 | 2,0 | ||
| 33 ефiрнi олії | – | – | – | 131,6 | 110,6 | 0,0 | ||
| 34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 2845,3 | 102,8 | 0,7 | 1593,8 | 74,0 | 0,4 | ||
| 35 бiлковi речовини | 24179,5 | 140,1 | 6,2 | 1548,3 | 80,8 | 0,4 | ||
| 36 порох і вибухові речовини | – | – | – | 48,8 | 51,9 | 0,0 | ||
| 37 фотографічні або кiнематографічні товари | – | – | – | 2,5 | 70,3 | 0,0 | ||
| 38 різноманітна хімічна продукція | 746,8 | 56,7 | 0,2 | 6930,5 | 117,3 | 1,7 | ||
| 
 | ||||||||
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 30902,2 | 98,0 | 7,9 | 72397,6 | 69,5 | 17,8 | ||
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 30335,7 | 97,8 | 7,7 | 66528,6 | 68,7 | 16,4 | ||
| 40 каучук, гума | 566,5 | 113,0 | 0,1 | 5869,0 | 80,4 | 1,4 | ||
| 
 | ||||||||
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 19332,1 | 101,9 | 4,9 | 4513,5 | 118,3 | 1,1 | ||
| 41 шкури | 14199,4 | 101,2 | 3,6 | 172,0 | 200,1 | 0,0 | ||
| 42 вироби із шкiри | 42,5 | 463,7 | 0,0 | 60,2 | 118,3 | 0,0 | ||
| 43 натуральне та штучне хутро | 5090,3 | 103,1 | 1,3 | 4281,3 | 116,4 | 1,1 | ||
| 
 | ||||||||
| IX. Деревина і вироби з деревини | 77316,9 | 120,5 | 19,7 | 1207,0 | 55,3 | 0,3 | ||
| 44 деревина і вироби з деревини | 77316,9 | 120,5 | 19,7 | 1196,1 | 55,1 | 0,3 | ||
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 10,9 | 125,9 | 0,0 | ||
| 
 | ||||||||
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 40477,7 | 88,3 | 10,3 | 38256,1 | 81,6 | 9,4 | ||
| 47 маса з деревини | – | – | – | 1290,7 | 186,2 | 0,3 | ||
| 48 папiр та картон | 40225,4 | 88,0 | 10,3 | 36848,9 | 79,9 | 9,1 | ||
| 49 друкована продукція | 252,3 | 182,3 | 0,1 | 116,5 | 261,1 | 0,0 | ||
| 
 | ||||||||
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 22414,9 | 99,7 | 5,7 | 21495,9 | 84,4 | 5,3 | ||
| 51 вовна | 2,0 | 15,8 | 0,0 | 1197,4 | 118,7 | 0,3 | ||
| 52 бавовна | 9,1 | 74,8 | 0,0 | 2145,5 | 82,2 | 0,5 | ||
| 54 нитки синтетичні або штучні | 2,2 | – | 0,0 | 1679,5 | 82,7 | 0,4 | ||
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 1,1 | 18,2 | 0,0 | 4499,0 | 97,9 | 1,1 | ||
| 56 вата | 55,6 | 20195,9 | 0,0 | 3480,9 | 150,0 | 0,9 | ||
| 57 килими | 4759,3 | 67,1 | 1,2 | 27,3 | 75,1 | 0,0 | ||
| 58 спецiальнi тканини | 5,3 | 3663,7 | 0,0 | 1436,8 | 83,0 | 0,4 | ||
| 59 текстильнi матерiали | 4,5 | 97,9 | 0,0 | 3265,0 | 89,5 | 0,8 | ||
| 60 трикотажні полотна | – | – | – | 98,9 | 46,1 | 0,0 | ||
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 2,3 | 50,7 | 0,0 | 89,4 | 79,4 | 0,0 | ||
| 62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 10034,8 | 105,2 | 2,6 | 27,0 | 41,0 | 0,0 | ||
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 7538,7 | 129,8 | 1,9 | 3549,2 | 50,2 | 0,9 | ||
| 
 | ||||||||
| XII. Взуття, головні убори, парасольки | 5831,3 | 134,9 | 1,5 | 1586,0 | 236,1 | 0,4 | ||
| 64 взуття | 5830,2 | 135,3 | 1,5 | 1582,9 | 251,5 | 0,4 | ||
| 65 головні убори | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 6,0 | 0,0 | ||
| 66 парасольки | – | – | – | 3,0 | 160,3 | 0,0 | ||
| 67 обробленi пір’я та пух | 1,0 | – | 0,0 | – | – | – | ||
| 
 | ||||||||
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 9223,2 | 83,7 | 2,4 | 8648,2 | 86,5 | 2,1 | ||
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 8337,4 | 80,2 | 2,1 | 675,8 | 322,7 | 0,2 | ||
| 69 керамiчнi вироби | 159,7 | 110,3 | 0,0 | 4558,4 | 78,2 | 1,1 | ||
| 70 скло та вироби зі скла | 726,1 | 153,3 | 0,2 | 3414,0 | 86,3 | 0,8 | ||
| 
 | ||||||||
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | – | – | – | 0,2 | 1,5 | 0,0 | ||
| 
 | ||||||||
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 2343,8 | 74,4 | 0,6 | 45142,2 | 148,0 | 11,1 | ||
| 72 чорнi метали | 65,5 | 2472,7 | 0,0 | 11647,0 | 76,7 | 2,9 | ||
| 73 вироби з чорних металiв | 1606,2 | 64,6 | 0,4 | 31878,5 | 248,8 | 7,8 | ||
| 74 мiдь i вироби з неї | – | – | – | 273,3 | 68,2 | 0,1 | ||
| 75 нiкель i вироби з нього | – | – | – | 1,0 | 100,0 | 0,0 | ||
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 37,3 | 596210,5 | 0,0 | 136,5 | 81,5 | 0,0 | ||
| 79 цинк i вироби з нього | – | – | – | 3,2 | 9,7 | 0,0 | ||
| 82 інструменти, ножовi вироби | 157,2 | 85,6 | 0,0 | 476,6 | 63,2 | 0,1 | ||
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 477,5 | 100,7 | 0,1 | 726,1 | 64,3 | 0,2 | ||
| 
 | ||||||||
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 77123,9 | 96,8 | 19,7 | 105142,7 | 94,0 | 25,9 | ||
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 33557,4 | 107,3 | 8,6 | 67193,7 | 114,2 | 16,5 | ||
| 85 електричнi машини | 43566,5 | 90,0 | 11,1 | 37949,0 | 71,6 | 9,3 | ||
| 
 | ||||||||
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 590,9 | 205,8 | 0,2 | 12170,1 | 60,2 | 3,0 | ||
| 86 залізничні локомотиви | 299,7 | 1362,3 | 0,1 | 124,5 | 2,3 | 0,0 | ||
| 87 засоби наземного транспорту, крiм залізничного | 222,5 | 90,4 | 0,1 | 12045,6 | 81,0 | 3,0 | ||
| 89 судна | 68,8 | 359,9 | 0,0 | – | – | – | ||
| 
 | ||||||||
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 1234,1 | 144,3 | 0,3 | 2871,5 | 100,7 | 0,7 | ||
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 863,1 | 312,1 | 0,2 | 2859,2 | 100,5 | 0,7 | ||
| 91 годинники | – | – | – | 1,1 | 121,0 | 0,0 | ||
| 92 музичні інструменти | 371,1 | 64,1 | 0,1 | 11,1 | 369,5 | 0,0 | ||
| 
 | ||||||||
| ХX. Рiзнi промислові товари | 5119,1 | 87,0 | 1,3 | 1500,5 | 61,4 | 0,4 | ||
| 94 меблi | 2829,1 | 75,8 | 0,7 | 259,7 | 17,0 | 0,1 | ||
| 95 іграшки | 2229,7 | 106,0 | 0,6 | 1,8 | 18,8 | 0,0 | ||
| 96 рiзнi готовi вироби | 60,3 | 126,8 | 0,0 | 1239,1 | 135,9 | 0,3 | ||
| 
 | ||||||||
| XXІ. 97 Твори мистецтва | 7,4 | – | 0,0 | – | – | – | ||
| 
 | ||||||||
| Товари, придбані в портах | 27,0 | 82,0 | 0,0 | 3405,3 | 126,4 | 0,9 | ||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/12/2014