Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за 1994-2014 роки
(тис.дол. США)
| Станом на 01 січня | Прямі інвестиції в регіоні | Прямі інвестиції з регіону | 
| 1995 | 12288,1 | 19,7 | 
| 1996 | 17993,6 | 5078,4 | 
| 1997 | 18721,2 | 1011,1 | 
| 1998 | 24725,2 | 12,9 | 
| 1999 | 34464,8 | 14,4 | 
| 2000 | 36884,7 | 12,2 | 
| 2001 | 40127,6 | 11,7 | 
| 2002 | 46278,6 | 10,4 | 
| 2003 | 69890,9 | к | 
| 2004 | 96004,5 | к | 
| 2005 | 120907,9 | к | 
| 2006 | 136670,2 | к | 
| 2007 | 183458,4 | к | 
| 2008 | 404808,3 | к | 
| 2009 | 500446,5 | к | 
| 2010 | 615405,1 | к | 
| 2011 | 492789,0 | к | 
| 2012 | 623950,3 | к | 
| 2013 | 642748,9 | к | 
| 2014 | 813794,1 | к | 
| 2015 | 925895,8 | к | 
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. Дані станом на 01 січня є остаточними за попередній рік.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 16/07/2020