Товарна структура зовнішньої торгівлі області
за січень–квітень 2015 року
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | |||||
| тис.дол. США | у % до січня–квітня 2014р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–квітня 2014р. | у % до загального обсягу | ||
| 
 | |||||||
| Усього | 113943,5 | 77,7 | 100,0 | 87677,1 | 57,6 | 100,0 | |
| 
 | |||||||
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 5876,2 | 28,5 | 5,2 | 699,7 | 47,2 | 0,8 | |
| 01 живi тварини | – | – | – | 681,1 | 45,9 | 0,8 | |
| 02 м’ясо та їстівні субпродукти | 808,7 | 47,4 | 0,7 | – | – | – | |
| 04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед | 5067,5 | 26,8 | 4,4 | 18,6 | – | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| II. Продукти рослинного походження | 4955,6 | 249,8 | 4,3 | 649,0 | 231,5 | 0,7 | |
| 07 овочі | 134,2 | 63,6 | 0,1 | 3,5 | – | 0,0 | |
| 08 їстівні плоди та горіхи | 6,7 | – | 0,0 | 412,6 | 504,9 | 0,5 | |
| 10 зернові культури | 167,8 | 145,4 | 0,1 | – | – | – | |
| 11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості | 164,5 | 33,8 | 0,1 | – | – | – | |
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 4381,8 | 380,6 | 3,8 | 232,9 | 156,3 | 0,3 | |
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 100,6 | 509,7 | 0,1 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 879,1 | 1616,3 | 0,8 | 35,5 | 103,4 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| IV. Готові харчові продукти | 1097,0 | 60,3 | 1,0 | 1355,1 | 76,2 | 1,5 | |
| 16 продукти з м’яса, риби | – | – | – | 20,1 | 3,1 | 0,0 | |
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 53,0 | 48,6 | 0,0 | – | – | – | |
| 18 какао та продукти з нього | 116,7 | 42,2 | 0,1 | 49,6 | 88,4 | 0,1 | |
| 19 готові продукти із зерна | 709,3 | 83,0 | 0,6 | 53,7 | 64,4 | 0,1 | |
| 20 продукти переробки овочів | 189,1 | 47,2 | 0,2 | 86,3 | 35,7 | 0,1 | |
| 21 різнi харчовi продукти | 26,7 | 23,9 | 0,0 | 294,6 | 102,2 | 0,3 | |
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 2,2 | 3,3 | 0,0 | 850,7 | 203,7 | 1,0 | |
| 
 | |||||||
| V. Мiнеральнi продукти | 2958,0 | 126,0 | 2,6 | 2657,6 | 123,2 | 3,0 | |
| 25 сiль; сірка; землі та каміння | 2955,2 | 128,5 | 2,6 | 1106,6 | 69,6 | 1,3 | |
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 2,7 | – | 0,0 | 1551,0 | 273,4 | 1,8 | |
| 
 | |||||||
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 11314,6 | 120,7 | 9,9 | 16301,0 | 75,3 | 18,6 | |
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 1634,7 | 64,4 | 1,4 | 715,8 | 129,6 | 0,8 | |
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 28,7 | 41,0 | 0,0 | 10066,2 | 76,1 | 11,5 | |
| 30 фармацевтична продукція | 314,8 | 81,2 | 0,3 | 220,1 | 36,2 | 0,3 | |
| 32 екстракти дубильні | 83,1 | 265,9 | 0,1 | 2488,2 | 84,5 | 2,8 | |
| 33 ефiрнi олії | – | – | – | 42,7 | 90,5 | 0,0 | |
| 34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 878,2 | 69,5 | 0,8 | 365,0 | 68,3 | 0,4 | |
| 35 бiлковi речовини | 8218,9 | 170,1 | 7,2 | 512,1 | 109,1 | 0,6 | |
| 37 фотографічні або кiнематографічні товари | 1,9 | – | 0,0 | 2,2 | 575,5 | 0,0 | |
| 38 різноманітна хімічна продукція | 154,3 | 60,5 | 0,1 | 1888,6 | 57,8 | 2,2 | |
| 
 | |||||||
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 7439,3 | 51,9 | 6,5 | 24044,2 | 81,1 | 27,4 | |
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 7279,2 | 51,7 | 6,4 | 22468,9 | 83,0 | 25,6 | |
| 40 каучук, гума | 160,1 | 64,5 | 0,1 | 1575,4 | 61,5 | 1,8 | |
| 
 | |||||||
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 8481,2 | 128,9 | 7,4 | 557,9 | 55,4 | 0,6 | |
| 41 шкури | 7284,1 | 137,3 | 6,4 | 13,6 | – | 0,0 | |
| 42 вироби із шкiри | 9,5 | 65,7 | 0,0 | 13,1 | 271,6 | 0,0 | |
| 43 натуральне та штучне хутро | 1187,6 | 94,4 | 1,0 | 531,2 | 53,0 | 0,6 | |
| 
 | |||||||
| IX. Деревина і вироби з деревини | 24830,1 | 87,8 | 21,8 | 721,4 | 156,1 | 0,8 | |
| 44 деревина і вироби з деревини | 24830,1 | 87,8 | 21,8 | 721,4 | 157,4 | 0,8 | |
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 0,1 | 1,7 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 8851,2 | 61,5 | 7,8 | 6106,3 | 35,4 | 7,0 | |
| 47 маса з деревини | – | – | – | 170,9 | 106,4 | 0,2 | |
| 48 папiр та картон | 8796,6 | 61,7 | 7,7 | 5910,5 | 34,6 | 6,7 | |
| 49 друкована продукція | 54,5 | 41,6 | 0,0 | 24,9 | 306,2 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 5858,6 | 69,8 | 5,1 | 5870,0 | 75,1 | 6,7 | |
| 50 шовк | – | – | – | 8,1 | – | 0,0 | |
| 51 вовна | 0,8 | – | 0,0 | 82,2 | 50,0 | 0,1 | |
| 52 бавовна | 14,2 | 156,1 | 0,0 | 563,8 | 64,5 | 0,6 | |
| 53 інші текстильні волокна | – | – | – | 1,3 | – | 0,0 | |
| 54 нитки синтетичні або штучні | 5,9 | 272,7 | 0,0 | 464,9 | 78,1 | 0,5 | |
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 1,6 | 182,1 | 0,0 | 1747,4 | 100,9 | 2,0 | |
| 56 вата | 11,2 | 678,4 | 0,0 | 1213,0 | 144,4 | 1,4 | |
| 57 килими | 446,5 | 21,1 | 0,4 | 0,8 | 5,0 | 0,0 | |
| 58 спецiальнi тканини | 0,8 | 15,5 | 0,0 | 161,1 | 24,3 | 0,2 | |
| 59 текстильнi матерiали | 0,6 | 36,8 | 0,0 | 569,5 | 43,0 | 0,6 | |
| 60 трикотажні полотна | 0,4 | – | 0,0 | 28,1 | 107,3 | 0,0 | |
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | – | – | – | 41,3 | 102,8 | 0,0 | |
| 62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 2730,3 | 87,6 | 2,4 | 55,4 | 1119,5 | 0,1 | |
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 2646,5 | 84,4 | 2,3 | 933,1 | 60,7 | 1,1 | |
| 
 | |||||||
| XII. Взуття, головні убори, парасольки | 1065,6 | 53,1 | 0,9 | 493,5 | 82,6 | 0,6 | |
| 64 взуття | 1065,6 | 53,2 | 0,9 | 489,2 | 92,7 | 0,6 | |
| 65 головні убори | – | – | – | 4,1 | 3099,6 | 0,0 | |
| 66 парасольки | – | – | – | 0,2 | 8,4 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 1545,0 | 52,5 | 1,4 | 1459,6 | 43,8 | 1,7 | |
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 1428,9 | 54,0 | 1,3 | 94,3 | 19,4 | 0,1 | |
| 69 керамiчнi вироби | 16,4 | 81,3 | 0,0 | 381,9 | 19,4 | 0,4 | |
| 70 скло та вироби зі скла | 99,7 | 35,9 | 0,1 | 983,4 | 111,9 | 1,1 | |
| 
 | |||||||
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | – | – | – | 0,8 | 458,0 | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 3785,1 | 387,4 | 3,3 | 4968,4 | 29,2 | 5,7 | |
| 72 чорнi метали | 1975,2 | 7560,1 | 1,7 | 2851,1 | 100,6 | 3,3 | |
| 73 вироби з чорних металiв | 1596,7 | 230,9 | 1,4 | 1462,8 | 10,7 | 1,7 | |
| 74 мiдь i вироби з неї | – | – | – | 76,7 | 122,8 | 0,1 | |
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | – | – | – | 128,3 | 249,2 | 0,1 | |
| 82 інструменти, ножовi вироби | 64,8 | 135,5 | 0,1 | 211,0 | 146,6 | 0,2 | |
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 148,4 | 70,2 | 0,1 | 238,4 | 98,6 | 0,3 | |
| 
 | |||||||
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 23318,6 | 77,7 | 20,5 | 17092,4 | 41,9 | 19,5 | |
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 10799,2 | 98,2 | 9,5 | 6299,7 | 25,4 | 7,2 | |
| 85 електричнi машини | 12519,4 | 65,8 | 11,0 | 10792,6 | 67,4 | 12,3 | |
| 
 | |||||||
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 132,3 | 208,9 | 0,1 | 2998,1 | 67,3 | 3,4 | |
| 87 засоби наземного транспорту, крiм залізничного | 78,4 | 326,1 | 0,1 | 2998,1 | 69,1 | 3,4 | |
| 89 судна | 53,9 | – | 0,0 | – | – | – | |
| 
 | |||||||
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 176,7 | 35,5 | 0,2 | 562,3 | 67,9 | 0,6 | |
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 28,3 | 6,4 | 0,0 | 551,6 | 66,7 | 0,6 | |
| 92 музичні інструменти | 148,4 | 284,4 | 0,1 | 10,7 | – | 0,0 | |
| 
 | |||||||
| ХX. Рiзнi промислові товари | 1373,9 | 70,5 | 1,2 | 455,3 | 101,4 | 0,5 | |
| 94 меблi | 809,2 | 76,2 | 0,7 | 153,4 | 156,5 | 0,2 | |
| 95 іграшки | 554,9 | 65,3 | 0,5 | 43,3 | 2978,7 | 0,0 | |
| 96 рiзнi готовi вироби | 9,7 | 27,0 | 0,0 | 258,6 | 73,9 | 0,3 | |
| 
 | |||||||
| Товари, придбані в портах | 5,4 | 57,2 | 0,0 | 652,0 | 54,7 | 0,7 | |
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 18/06/2015