Товарна структура зовнішньої торгівлі області
за січень–листопад 2015 року
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–листопада 2014р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–листопада 2014р. | у % до загального обсягу | |
| 
 | ||||||
| Усього | 329727,8 | 76,2 | 100,0 | 267592,0 | 60,3 | 100,0 | 
| 
 | ||||||
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 38538,1 | 71,3 | 11,7 | 2537,6 | 54,8 | 0,9 | 
| 01 живi тварини | 396,2 | – | 0,1 | 2519,0 | 54,6 | 0,9 | 
| 02 м’ясо та їстівні субпродукти | 1998,7 | 60,5 | 0,6 | – | – | – | 
| 04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед | 36143,1 | 71,2 | 11,0 | 18,6 | – | 0,0 | 
| 
 | ||||||
| II. Продукти рослинного походження | 16683,4 | 150,4 | 5,1 | 1204,5 | 79,6 | 0,5 | 
| 06 живі дерева та інші рослини | 28,5 | 14049,5 | 0,0 | – | – | – | 
| 07 овочі | 402,2 | 64,3 | 0,1 | 3,5 | 85,7 | 0,0 | 
| 08 їстівні плоди та горіхи | 245,1 | 413,2 | 0,1 | 488,0 | 99,9 | 0,2 | 
| 09 кава, чай | – | – | – | 8,8 | 11,5 | 0,0 | 
| 10 зернові культури | 3444,9 | 76,3 | 1,0 | – | – | – | 
| 11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості | 828,8 | 49,9 | 0,3 | 30,4 | 37,4 | 0,0 | 
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 11420,6 | 274,9 | 3,5 | 673,8 | 85,5 | 0,3 | 
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 313,4 | 401,6 | 0,1 | – | – | – | 
| 
 | ||||||
| ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 1323,6 | 368,0 | 0,4 | 137,1 | 104,8 | 0,1 | 
| 
 | ||||||
| IV. Готові харчові продукти | 2672,3 | 57,6 | 0,8 | 3696,6 | 66,2 | 1,4 | 
| 16 продукти з м’яса, риби | – | – | – | 20,1 | 1,6 | 0,0 | 
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 132,4 | 39,2 | 0,0 | – | – | – | 
| 18 какао та продукти з нього | 252,5 | 31,2 | 0,1 | 142,5 | 67,7 | 0,1 | 
| 19 готові продукти із зерна | 1540,1 | 75,5 | 0,5 | 150,9 | 77,4 | 0,1 | 
| 20 продукти переробки овочів | 585,5 | 59,5 | 0,2 | 251,5 | 37,5 | 0,1 | 
| 21 різнi харчовi продукти | 57,5 | 18,4 | 0,0 | 754,2 | 76,4 | 0,3 | 
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 104,4 | 69,1 | 0,0 | 2377,4 | 114,2 | 0,9 | 
| 
 | ||||||
| V. Мiнеральнi продукти | 15862,9 | 203,4 | 4,8 | 4506,5 | 22,0 | 1,7 | 
| 25 сiль; сірка; землі та каміння | 15499,0 | 203,0 | 4,7 | 2464,1 | 31,1 | 0,9 | 
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 363,9 | 310,9 | 0,1 | 2042,5 | 16,3 | 0,8 | 
| 
 | ||||||
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 28343,8 | 73,1 | 8,6 | 44774,9 | 69,6 | 16,7 | 
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 4871,8 | 77,9 | 1,5 | 2405,7 | 107,1 | 0,9 | 
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 134,7 | 44,5 | 0,0 | 27165,4 | 66,8 | 10,2 | 
| 30 фармацевтична продукція | 684,2 | 71,9 | 0,2 | 809,6 | 48,4 | 0,3 | 
| 31 добрива | – | – | – | 5,0 | 64,4 | 0,0 | 
| 32 екстракти дубильні | 223,3 | 60,7 | 0,1 | 6298,7 | 72,1 | 2,4 | 
| 33 ефiрнi олії | 1,6 | – | 0,0 | 207,1 | 128,7 | 0,1 | 
| 34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 2193,5 | 70,2 | 0,7 | 1320,5 | 76,1 | 0,5 | 
| 35 бiлковi речовини | 19586,1 | 72,4 | 5,9 | 1568,6 | 93,0 | 0,6 | 
| 36 порох і вибухові речовини | – | – | – | 56,5 | 115,8 | 0,0 | 
| 37 фотографічні або кiнематографічні товари | 1,9 | – | 0,0 | 49,0 | 1970,1 | 0,0 | 
| 38 різноманітна хімічна продукція | 646,8 | 86,6 | 0,2 | 4888,7 | 66,2 | 1,8 | 
| 
 | ||||||
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 21494,8 | 64,7 | 6,5 | 70545,4 | 88,8 | 26,4 | 
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 21116,1 | 64,7 | 6,4 | 65800,5 | 90,1 | 24,6 | 
| 40 каучук, гума | 378,7 | 64,8 | 0,1 | 4744,9 | 74,6 | 1,8 | 
| 
 | ||||||
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 21011,8 | 92,4 | 6,4 | 3862,6 | 77,9 | 1,4 | 
| 41 шкури | 15987,4 | 94,3 | 4,8 | 87,6 | 25,9 | 0,0 | 
| 42 вироби із шкiри | 11,4 | 24,4 | 0,0 | 50,3 | 81,8 | 0,0 | 
| 43 натуральне та штучне хутро | 5013,0 | 87,5 | 1,5 | 3724,7 | 81,7 | 1,4 | 
| 
 | ||||||
| IX. Деревина і вироби з деревини | 69007,8 | 80,8 | 20,9 | 2617,4 | 176,6 | 1,0 | 
| 44 деревина і вироби з деревини | 69007,8 | 80,8 | 20,9 | 2610,0 | 177,4 | 1,0 | 
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 7,4 | 67,6 | 0,0 | 
| 46 вироби із соломи | – | – | – | 0,1 | 21,3 | 0,0 | 
| 
 | ||||||
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 20266,6 | 47,6 | 6,1 | 17228,1 | 43,6 | 6,4 | 
| 47 маса з деревини | – | – | – | 747,1 | 49,6 | 0,3 | 
| 48 папiр та картон | 20185,8 | 47,7 | 6,1 | 16437,4 | 43,4 | 6,1 | 
| 49 друкована продукція | 80,9 | 29,9 | 0,0 | 43,6 | 35,4 | 0,0 | 
| 
 | ||||||
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 15673,3 | 64,5 | 4,8 | 18168,8 | 75,5 | 6,8 | 
| 50 шовк | – | – | – | 8,1 | – | 0,0 | 
| 51 вовна | 0,8 | 39,3 | 0,0 | 905,4 | 73,4 | 0,3 | 
| 52 бавовна | 69,9 | 766,6 | 0,0 | 1289,3 | 53,0 | 0,5 | 
| 53 інші текстильні волокна | – | – | – | 1,3 | – | 0,0 | 
| 54 нитки синтетичні або штучні | 62,2 | 2883,8 | 0,0 | 1234,6 | 69,4 | 0,5 | 
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 1,8 | 154,4 | 0,0 | 4161,0 | 81,2 | 1,6 | 
| 56 вата | 40,9 | 72,9 | 0,0 | 3902,9 | 92,7 | 1,5 | 
| 57 килими | 941,0 | 18,4 | 0,3 | 189,5 | 531,8 | 0,1 | 
| 58 спецiальнi тканини | 3,7 | 71,0 | 0,0 | 576,6 | 37,2 | 0,2 | 
| 59 текстильнi матерiали | 3,3 | 63,9 | 0,0 | 2155,3 | 60,4 | 0,8 | 
| 60 трикотажні полотна | 0,4 | – | 0,0 | 63,2 | 56,8 | 0,0 | 
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 36,9 | 1584,1 | 0,0 | 104,5 | 103,3 | 0,0 | 
| 62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 7197,1 | 66,8 | 2,2 | 136,6 | 498,6 | 0,1 | 
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 7315,4 | 87,9 | 2,2 | 3440,5 | 88,7 | 1,3 | 
| 
 | ||||||
| XII. Взуття, головні убори, парасольки | 3390,5 | 53,9 | 1,0 | 1412,9 | 78,1 | 0,5 | 
| 64 взуття | 3390,5 | 53,9 | 1,0 | 1369,9 | 78,9 | 0,5 | 
| 65 головні убори | – | – | – | 4,9 | 3746,4 | 0,0 | 
| 66 парасольки | – | – | – | 38,0 | 926,4 | 0,0 | 
| 67 оброблені пір’я та пух | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 
 | ||||||
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 4574,1 | 48,4 | 1,4 | 4904,7 | 51,7 | 1,8 | 
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 4229,3 | 49,5 | 1,3 | 289,8 | 41,6 | 0,1 | 
| 69 керамiчнi вироби | 91,4 | 56,9 | 0,0 | 1487,6 | 30,5 | 0,6 | 
| 70 скло та вироби зі скла | 253,4 | 34,2 | 0,1 | 3127,3 | 80,0 | 1,2 | 
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | – | – | – | 3,4 | 2043,0 | 0,0 | 
| 
 | ||||||
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 5391,3 | 218,1 | 1,6 | 21105,3 | 41,7 | 7,9 | 
| 72 чорнi метали | 2261,5 | 3451,5 | 0,7 | 14258,1 | 107,6 | 5,3 | 
| 73 вироби з чорних металiв | 2518,5 | 150,8 | 0,8 | 4612,5 | 13,0 | 1,7 | 
| 74 мiдь i вироби з неї | 0,6 | – | 0,0 | 261,9 | 81,5 | 0,1 | 
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 643,1 | 469,0 | 0,2 | 
| 82 інструменти, ножовi вироби | 176,8 | 97,0 | 0,1 | 592,5 | 119,6 | 0,2 | 
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 433,6 | 84,0 | 0,1 | 737,2 | 89,4 | 0,3 | 
| 
 | ||||||
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 58967,7 | 72,1 | 17,9 | 53789,9 | 46,9 | 20,1 | 
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 26840,8 | 77,3 | 8,1 | 20429,5 | 27,8 | 7,6 | 
| 85 електричнi машини | 32126,9 | 68,3 | 9,7 | 33360,5 | 80,8 | 12,5 | 
| 
 | ||||||
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 293,9 | 58,9 | 0,1 | 10224,0 | 78,7 | 3,8 | 
| 86 залізничні локомотиви | 22,3 | 7,4 | 0,0 | 9,9 | 8,0 | 0,0 | 
| 87 засоби наземного транспорту, крiм залізничного | 126,2 | 96,9 | 0,0 | 10197,2 | 79,3 | 3,8 | 
| 89 судна | 145,4 | 211,5 | 0,0 | 16,9 | – | 0,0 | 
| 
 | ||||||
| XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 607,7 | 40,1 | 0,2 | 3268,2 | 107,5 | 1,2 | 
| 90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 145,7 | 13,6 | 0,0 | 3227,5 | 106,6 | 1,2 | 
| 91 годинники | 2,9 | – | 0,0 | 0,5 | 47,5 | 0,0 | 
| 92 музичні інструменти | 459,0 | 104,0 | 0,1 | 40,1 | 360,5 | 0,0 | 
| 
 | ||||||
| ХX. Рiзнi промислові товари | 5611,9 | 100,9 | 1,7 | 1259,9 | 78,1 | 0,5 | 
| 94 меблi | 3298,1 | 107,7 | 1,0 | 332,5 | 106,0 | 0,1 | 
| 95 іграшки | 2292,4 | 94,1 | 0,7 | 106,1 | 6002,2 | 0,0 | 
| 96 рiзнi готовi вироби | 21,5 | 35,1 | 0,0 | 821,3 | 63,3 | 0,3 | 
| 
 | ||||||
| Товари, придбані в портах | 12,1 | 44,9 | 0,0 | 2347,6 | 68,9 | 0,9 | 
| 
 | ||||||
| Різне | – | – | – | 0,1 | – | 0,0 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/01/2016