Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах за їх розмірами
               
за видами економічної діяльності у 2015 році
| 
 | Усього, осіб | У тому числі | |||||||
| 
		великі | 
		
		середні | 
		малі | з них | ||||||
| мікропідприємства | |||||||||
| осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | ||
| Усього1 | 85531 | 8559 | 10,0 | 43640 | 51,0 | 33332 | 39,0 | 15868 | 18,6 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| сільське, лісове та рибне господарство | 9390 | …2 | …2 | …2 | …2 | 2122 | 22,6 | 1362 | 14,5 | 
| промисловість | 36702 | 6529 | 17,8 | 22107 | 60,2 | 8066 | 22,0 | 2518 | 6,9 | 
| будівництво | 6102 | – | – | 1467 | 24,0 | 4635 | 76,0 | 2278 | 37,3 | 
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 12950 | – | – | 5525 | 42,7 | 7425 | 57,3 | 4149 | 32,0 | 
| транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 5634 | …2 | …2 | …2 | …2 | 1486 | 26,4 | 590 | 10,5 | 
| тимчасове розміщування й організація харчування | 1273 | – | – | 354 | 27,8 | 919 | 72,2 | 519 | 40,8 | 
| інформація та телекомунікації | 1164 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 516 | 44,3 | 
| фінансова та страхова діяльність | 543 | – | – | 164 | 30,2 | 379 | 69,8 | 153 | 28,2 | 
| операції з нерухомим майном | 3738 | – | – | 1399 | 37,4 | 2339 | 62,6 | 1484 | 39,7 | 
| професійна, наукова та технічна діяльність | 1876 | – | – | 320 | 17,1 | 1556 | 82,9 | 1032 | 55,0 | 
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 4057 | – | – | 2334 | 57,5 | 1723 | 42,5 | 626 | 15,4 | 
| освіта | 341 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 92 | 27,0 | 
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1137 | – | – | 337 | 29,6 | 800 | 70,4 | 256 | 22,5 | 
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 117 | – | – | – | – | 117 | 100,0 | 43 | 36,8 | 
| надання інших видів послуг | 507 | – | – | …2 | …2 | …2 | …2 | 250 | 49,3 | 
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/10/2016