Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області
у січні–лютому 2016 року
| 
 | Експорт | Імпорт | Сальдо | ||
| тис.дол. США | у % до січня–лютого 2015р. | тис.дол. США | у % до січня–лютого 2015р. | ||
| 
 | |||||
| Усього | 52045,5 | 106,6 | 51578,5 | 118,9 | 467,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Австралія | – | – | 41,4 | – | –41,4 | 
| Австрiя | 175,7 | 115,3 | 660,3 | 176,0 | –484,6 | 
| Азербайджан | 579,0 | 136,6 | – | – | 579,0 | 
| Андорра | – | – | 4,0 | – | –4,0 | 
| Аргентина | – | – | 6,8 | 199,8 | –6,8 | 
| Бельґiя | 207,3 | 44,9 | 310,8 | 70,3 | –103,5 | 
| Бiлорусь | 989,7 | 83,7 | 1199,5 | 73,7 | –209,8 | 
| Болгарiя | 58,5 | 72,4 | 478,4 | 202,5 | –419,9 | 
| Велика Британія | 14,1 | 10,6 | 152,2 | 55,2 | –138,1 | 
| В’єтнам | 82,6 | 74,2 | 31,9 | 86,9 | 50,7 | 
| Гонконг | 23,3 | – | – | – | 23,3 | 
| Греція | 72,9 | 113,5 | – | – | 72,9 | 
| Грузiя | 167,0 | 169,2 | – | – | 167,0 | 
| Данiя | 4205,5 | 219,4 | 1393,9 | 526,1 | 2811,6 | 
| Естонiя | 104,8 | 70,7 | 7,8 | – | 97,0 | 
| Єгипет | 1103,7 | 4751,2 | – | – | 1103,7 | 
| Ізраїль | 136,2 | 732,9 | 36,1 | 307,5 | 100,1 | 
| Індiя | 4,4 | 22,4 | 118,6 | 42,7 | –114,2 | 
| Індонезiя | 822,5 | 283,5 | 9,4 | 19,6 | 813,1 | 
| Ірак | 69,3 | – | – | – | 69,3 | 
| Ірландія | 4400,0 | – | – | – | 4400,0 | 
| Іспанiя | 125,9 | 76,4 | 461,4 | 113,8 | –335,5 | 
| Італiя | 4277,7 | 85,7 | 3935,1 | 115,6 | 342,6 | 
| Казахстан | 100,6 | 14,5 | 141,7 | 65,2 | –41,1 | 
| Катар | – | – | 526,0 | – | –526,0 | 
| Китай | 112,7 | 31,9 | 2886,3 | 117,1 | –2773,6 | 
| Корея, Республiка | 316,8 | 5083,9 | 1149,3 | 1806,7 | –832,5 | 
| Кот–д’Івуар | – | – | 5,8 | – | –5,8 | 
| Кувейт | 86,1 | – | – | – | 86,1 | 
| Латвiя | 97,6 | 109,3 | 6,8 | – | 90,8 | 
| Литва | 371,7 | 141,0 | 9,8 | 23,5 | 361,9 | 
| Ліван | 26,6 | 225,2 | – | – | 26,6 | 
| Люксембурґ | 29,7 | 5494,4 | 128,6 | 32,7 | –98,9 | 
| Малайзія | – | – | 10,9 | 308,0 | –10,9 | 
| Марокко | – | – | 22,7 | – | –22,7 | 
| Мексика | – | – | 125,0 | 182,3 | –125,0 | 
| Молдова, Республіка | 1115,0 | 97,1 | – | – | 1115,0 | 
| Нiдерланди | 379,5 | 69,9 | 655,4 | 119,2 | –275,9 | 
| Нiмеччина | 2452,3 | 75,0 | 10074,2 | 156,8 | –7621,9 | 
| Об’єднанi Арабськi Емiрати | 770,3 | 3527,7 | – | – | 770,3 | 
| Пакистан | 411,4 | 546,9 | 18,5 | 603,5 | 392,9 | 
| Польща | 3755,1 | 94,5 | 5225,3 | 181,7 | –1470,2 | 
| Португалія | – | – | 42,1 | 1617,9 | –42,1 | 
| Росiйська Федерацiя | 2657,8 | 51,2 | 3441,9 | 61,0 | –784,1 | 
| Румунiя | 8120,9 | 130,2 | 6274,6 | 213,3 | 1846,3 | 
| Саудiвська Аравiя | 10,2 | – | 3108,3 | 118,4 | –3098,1 | 
| Сербія | 138,2 | 46,3 | 145,5 | 61,0 | –7,3 | 
| Сінгапур | – | – | 104,3 | 3170,7 | –104,3 | 
| Сирійська Арабська Республіка | 438,1 | – | – | – | 438,1 | 
| Словаччина | 1629,0 | 105,1 | 1031,6 | 71,0 | 597,4 | 
| Словенiя | 5,3 | 47,3 | 135,5 | 173,0 | –130,2 | 
| США | 120,4 | 174,8 | 467,7 | 73,4 | –347,3 | 
| Таїланд | 586,0 | 110,0 | 26,3 | 102,4 | 559,7 | 
| Тайвань, Провiнцiя Китаю | 953,1 | 93,0 | 417,6 | 369,5 | 535,5 | 
| Тунiс | 747,6 | – | 0,3 | 41,5 | 747,3 | 
| Туреччина | 1612,4 | 41,0 | 639,5 | 210,1 | 972,9 | 
| Угорщина | 685,4 | 22,8 | 1869,9 | 65,1 | –1184,5 | 
| Узбекистан | – | – | 31,8 | 45,5 | –31,8 | 
| Філіппіни | 7,4 | – | – | – | 7,4 | 
| Фiнляндiя | 87,2 | – | 443,9 | 71,3 | –356,7 | 
| Францiя | 992,7 | 134,3 | 1014,4 | 65,8 | –21,7 | 
| Хорватiя | 340,8 | 330,4 | 3,3 | 98,0 | 337,5 | 
| Чехія | 3635,7 | 113,9 | 1257,9 | 117,0 | 2377,8 | 
| Чілі | – | – | 6,0 | – | –6,0 | 
| Швейцарiя | 21,2 | 79,6 | 351,5 | 85,9 | –330,3 | 
| Швецiя | 1607,6 | 92,8 | 843,2 | 55,5 | 764,4 | 
| Японiя | – | – | 83,0 | 35,9 | –83,0 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 20/04/2016