Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2016 році
| 
 | М’ясо (у живій масі) | Молоко | Яйця | |||
| тис.т | у % до відповідного періоду 2015р. | тис.т | у % до відповідного періоду 2015р. | млн.шт. | у % до відповідного періоду 2015р. | |
| Січень | 11,3 | 94,2 | 19,8 | 98,0 | 29,7 | 47,6 | 
| Січень–лютий | 19,3 | 95,1 | 41,5 | 98,3 | 59,9 | 48,9 | 
| Січень–березень | 28,3 | 98,3 | 72,0 | 98,4 | 97,0 | 50,7 | 
| Січень–квітень | 39,1 | 100,5 | 111,1 | 98,2 | 139,1 | 53,4 | 
| Січень–травень | 46,1 | 97,7 | 162,2 | 98,3 | 184,0 | 57,5 | 
| Січень–червень | 53,7 | 95,9 | 213,3 | 98,4 | 229,0 | 60,8 | 
| Січень–липень | 61,9 | 95,8 | 264,5 | 98,6 | 273,4 | 62,9 | 
| Січень–серпень | 72,0 | 96,8 | 311,9 | 98,7 | 312,6 | 64,7 | 
| Січень–вересень | 81,9 | 94,2 | 355,4 | 98,6 | 345,8 | 67,7 | 
| Січень–жовтень | 93,1 | 94,1 | 397,3 | 98,5 | 374,1 | 70,1 | 
| Січень–листопад | 109,9 | 94,5 | 431,6 | 98,5 | 395,6 | 71,6 | 
| За 2016 рік | 123,8 | 94,4 | 466,8 | 98,5 | 414,8 | 69,9 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/05/2017