Виробництво основних видів промислової продукції
у січні–жовтні 2017 року1
| 
 | Вироблено у січні–жовтні 2017р. | Січень–жовтень 2017р. у % до січня–жовтня 2016р. | 
| Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т | 277,7 | 118,0 | 
| Газ природний, млн.м3 | 93,4 | 84,8 | 
| Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ, млн.м3 | 151,3 | 127,0 | 
| Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), тис.т | 42,6 | 75,0 | 
| Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), тис.т | 618,8 | 126,6 | 
| М'ясо великої рогатої худоби свіже чи охолоджене, т | 1429 | 91,2 | 
| М'ясо свиней свіже чи охолоджене, т | 5995 | 98,0 | 
| М'ясо свійської птиці свіже чи охолоджене, т | 1120 | 31,1 | 
| Вироби ковбасні, т | 558 | 50,3 | 
| Соки фруктові та овочеві (крім сумішей), т | 764 | 182,8 | 
| Молоко рідке оброблене (пастеризоване, стерилізоване, гомогенізоване, топлене, пептизоване), т | 4124 | 95,7 | 
| Масло вершкове, т | 1205 | 291,1 | 
| Сири сичужні та плавлені, т | 96 | 92,3 | 
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 518 | 130,8 | 
| Йогурт та інші ферментовані чи сквашені молоко та вершки, т | 2376 | 102,1 | 
| Продукти молоковмісні, інші, т | 2429 | 191,9 | 
| Борошно, т | 28558 | 80,8 | 
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 21356 | 98,8 | 
| Печиво солодке і вафлі, т | 3276 | 90,4 | 
| Корми готові для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, т | 36573 | 97,5 | 
| Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | …2 | …2 | 
| Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал | 739,1 | 72,3 | 
| Білизна постільна, тис.шт | 603,2 | 80,1 | 
| Килими та покриття для підлоги текстильні інші, тафтингові, тис.м2 | 789,9 | 179,2 | 
| Пальта, півпальта, плащі, накидки, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | 27,8 | 122,5 | 
| Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт | 10,1 | 62,3 | 
| Капелюхи та інші головні убори з фетру хутряного та вовняно-хутряного, вироблені з напівфабрикатів шляпних, заготовок плоских та циліндричних, тис.шт | 10,7 | 53,0 | 
| Предмети одягу, аксесуари до одягу з хутра (крім капелюхів та уборів головних інших), шт | 294 | 25,7 | 
| Колготки із синтетичних волокон трикотажні машинного або ручного в’язання з лінійною щільністю до 67 децитекс, тис.пар | 160,4 | 132,8 | 
| Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи шкарпетки), тис.пар | 320,0 | 33,1 | 
| Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, без волосяного покрову, т | 2343 | 74,7 | 
| Деревина уздовж розпиляна чи розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм; шпали з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочені, тис.м3 | 116,8 | 91,3 | 
| Фанера клеєна, панелі фанеровані та матеріали шаруваті подібні, з деревини, м3 | 12738 | 104,6 | 
| Плити деревноволокнисті необроблені, тис.м2 умов | 15379,7 | 101,9 | 
| Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини листяних порід, тис.м2 | 312,1 | 100,1 | 
| Плити деревностружкові та плити подібні з деревини, необроблені чи лише шліфовані, м3 умов | …2 | …2 | 
| Шпон; листи для фанери клеєної та деревина інша, уздовж розпиляна, розділена на частини чи лущена, завтовшки 6 мм і менше, м3 | 33902 | 119,6 | 
| Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, шт | 262 | 106,5 | 
| Двері та їх коробки та пороги, з деревини, шт | 299 | 56,1 | 
| Вироби столярні та конструкції будівельні, з деревини (крім вікон, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, паркету, опалубки для бетонних будівельних робіт, гонта і дранки покрівельних), м3 | 6853 | 100,7 | 
| Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, т | 6239 | 316,4 | 
| Мішки та пакети з паперу, тис.шт | 146349,2 | 109,2 | 
| Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір прозорий для вікон, т | 3103 | 105,7 | 
| Водень, аргон, гази інертні, азот і кисень, тис.м3 | 33321,1 | 266,2 | 
| Барвники дисперснi та препарати на їх основi, т | 229 | 108,0 | 
| Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (їдкий натрій або сода рідка), тис.т | …2 | – | 
| Вуглеводні ациклічні, т | …2 | – | 
| Вуглеводні циклічні, т | …2 | – | 
| Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %, тис.дал | …2 | …2 | 
| Полімери етилену у первинних формах, т | …2 | – | 
| Полімери вінілхлориду або олефінів галогенованих інших, у первинних формах, т | 52586 | 533,3 | 
| Поліацеталі, полімери простих ефірів інші та смоли епоксидні, у первинних формах; полікарбонати, смоли алкідні, полімери складних ефірів алільного спирту та полімери складних ефірів інші, у первинних формах, т | 6673 | 117,4 | 
| Фарби та лаки інші, дисперговані чи розчинені у водному середовищі, т | 1278 | 109,0 | 
| Смоли карбамідні та тіокарбамідні, смоли меламінові, у первинних формах, т | …2 | …2 | 
| Лінолеум та покриття для підлоги тверді на текстильній основі, тис.м2 | 3395,3 | 115,9 | 
| Посуд столовий і кухонний, інші вироби домашнього вжитку та вироби для туалетних кімнат, з пластмас, кг | 62959 | 105,7 | 
| Плитки та плити, керамічні, тис.м2 | 304,6 | 65,6 | 
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам'яного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), тис.м3 | 204,9 | 94,6 | 
| Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні, тис.т | …2 | …2 | 
| Вапно негашене, тис.т | …2 | …2 | 
| Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т | 24,9 | 241,7 | 
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т | 114,4 | 118,9 | 
| Розчини бетонні, готові для використання, тис.т | 299,7 | 103,7 | 
| Листи, панелі, плити та подібні вироби з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей та цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, які містять азбест, т | …2 | …2 | 
| Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, зі сталі нелегованої, т | 6333 | 61,8 | 
| Схеми електронні інтегральні, шт | …2 | …2 | 
| Газоміри (уключаючи калібрувальні), шт | …2 | …2 | 
| Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші, шт | 5392 | 101,0 | 
| Машини пральні ємністю 10 кг і менше сухої білизни автоматичні, шт | …2 | …2 | 
| Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних; машини для нанесення гальванічного покриття, шт | 312 | 108,0 | 
| Комплекти ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та комплекти проводів інші для засобів транспортних, апаратів літальних та суден, кг | …2 | …2 | 
| Іграшки на колесах, що призначені для катання дітей; коляски для ляльок, шт | 857191 | 120,8 | 
| Електроенергія, млн.кВт·год | 7707,5 | 109,0 | 
____________________
1 Інформація наводиться на підставі місячної звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності
статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 27/11/2017