Середні ціни реалізації продукції сільського господарства
сільськогосподарськими підприємствами
у 2017 році1
(грн за т)
| 
 | Культури зернові та зернобобові | Насіння культур олійних | Буряк цукровий фабричний | картопля | Культури овочеві | Культури плодові та ягідні | Сільсько-господарські тварини (у живій масі) | Молоко | яйця, за тис.шт | |
| усього | з них закритого ґрунту | |||||||||
| Січень | 3606,7 | 9141,5 | – | 3777,9 | 2763,6 | – | 6668,8 | 26539,0 | 8030,3 | 1137,7 | 
| Січень–лютий | 3464,9 | 9149,8 | – | 3735,9 | 6240,6 | …2 | 5403,2 | 28156,7 | 7999,9 | 1051,4 | 
| Січень–березень | 3454,5 | 9284,3 | – | 3936,0 | 14991,0 | …2 | 6271,3 | 29700,6 | 8012,9 | 1008,2 | 
| Січень–квітень | 3478,3 | 9316,0 | – | 4437,0 | 13708,3 | …2 | 6967,0 | 33668,0 | 7801,3 | 989,3 | 
| Січень–травень | 3494,2 | 9217,6 | – | 4811,0 | 13481,7 | …2 | 6968,2 | 33844,8 | 7525,1 | 925,8 | 
| Січень–червень | 3488,1 | 9312,9 | – | 6682,2 | 12210,4 | …2 | 6992,0 | 34895,4 | 7342,1 | 925,8 | 
| Січень–липень | 3387,2 | 8146,0 | – | 5200,4 | 11686,1 | …2 | 6985,9 | 35661,1 | 7236,7 | 909,0 | 
| Січень–серпень | 3338,8 | 8634,9 | – | 5090,9 | 11230,1 | …2 | 6966,8 | 36170,2 | 7177,1 | 960,0 | 
| Січень–вересень | 3399,0 | 8936,6 | – | 5051,5 | 10795,1 | …2 | 6573,1 | 37498,4 | 6683,7 | 1021,4 | 
| Січень–жовтень | 3463,3 | 9019,5 | – | 4973,9 | 10570,2 | …2 | 6312,4 | 38016,5 | 6727,8 | 1214,5 | 
| Січень–листопад | 3431,0 | 9054,0 | …2 | 4933,4 | 10264,8 | …2 | 6457,7 | 37900,5 | 6772,6 | 1368,6 | 
| 2017 рік | 3452,0 | 9106,1 | 788,5 | 4880,4 | 9947,4 | …2 | 6560,5 | 37598,1 | 6807,5 | 1430,9 | 
_______________
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації:
02/03/2018