Основні показники соціально-економічного розвитку регіону
| 
 | Фактично за січень–травень 2018р. | Темпи зростання (зниження), % | |||
| травень 2018р. до | січень–травень 2018р. до січня– травня 2017р. | довідково: січень–травень 2017р. до січня– травня 2016р. | |||
| квітня 2018р. | травня 2017р. | ||||
| Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб | 8,9 | 102,7 | 78,4 | х | х | 
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| номінальна, грн | 68801 | 103,12 | 125,73 | 125,14 | 147,55 | 
| реальна, % | х | 102,22 | 111,93 | 110,84 | 129,35 | 
| Заборгованість із виплати заробітної плати6, – усього, млн.грн | 
 24,8 | 108,3 | 278,9 | х | 188,3 | 
| Індекс споживчих цін | х | 99,9 | 111,0 | 104,57 | 107,08 | 
| Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн | 22927,71 | х | х | х | х | 
| Індекс промислової продукції | х | 104,5 | 116,9 | 118,4 | 104,4 | 
| Індекс сільськогосподарської продукції | х | х | х | 100,5 | 97,0 | 
| Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн | 779263 | х | х | х | х | 
| Індекс будівельної продукції | х | х | х | 117,1 | 124,9 | 
| Експорт товарів, млн.дол. США | 298,01 | х | х | 156,24 | 119,65 | 
| Імпорт товарів, млн.дол. США | 281,51 | х | х | 192,34 | 125,35 | 
| Сальдо (+,–) | 16,51 | х | х | х | х | 
| Вантажооборот, млн.ткм | 409,0 | 116,3 | 93,2 | 82,2 | 83,5 | 
| Пасажирооборот, млн.пас.км | 539,0 | 102,5 | 105,4 | 111,7 | 106,5 | 
| Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн | 7998,2 | 103,0 | 108,1 | 107,0 | 102,6 | 
____________
1 Дані за січень–квітень 2018р.
2 Квітень 2018р. до березня 2018р.
3 Квітень 2018р. до квітня 2017р.
4 Січень–квітень 2018р. до січня–квітня 2017р.
5 Січень–квітень 2017р. до січня–квітня 2016р.
6 Станом на 1 травня.
7 Травень 2018р. до грудня 2017р.
8 Травень 2017р. до грудня 2016р.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 04/07/2018