Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
на 1 жовтня 2019 року
| 
 | Зібрана площа 
 | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | |||
| га | у % до 1 жовтня 2018р. | ц | у % до 1 жовтня 2018р. | ц | у % до 1 жовтня 2018р. | |
| Господарства усіх категорій | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 120055 | 89,6 | 5393548 | 91,7 | 44,9 | 102,3 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 59430 | 82,8 | 2765992 | 82,1 | 46,5 | 99,1 | 
| ячмінь | 29346 | 100,8 | 1282541 | 108,1 | 43,7 | 107,4 | 
| кукурудза на зерно | 17382 | 101,8 | 965618 | 104,7 | 55,6 | 103,0 | 
| Буряк цукровий фабричний | к | к | к | к | к | к | 
| Соняшник1 | 12023 | 76,7 | 332696 | 86,0 | 27,7 | 112,1 | 
| Ріпак озимий такольза (ріпак ярий) | 28012 | 114,6 | 728404 | 96,7 | 26,0 | 84,4 | 
| Соя | 7937 | 408,7 | 204847 | 377,3 | 25,8 | 92,1 | 
| Картопля | 59603 | 101,1 | 10070498 | 99,8 | 169,0 | 98,8 | 
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 7878 | 100,8 | 1291249 | 103,2 | 163,9 | 102,4 | 
| Культури плодові та ягідні | х | х | 449752 | 96,3 | х | х | 
| Підприємства | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 54655 | 79,6 | 2544036 | 83,0 | 46,5 | 104,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 36270 | 74,4 | 1708861 | 73,9 | 47,1 | 99,4 | 
| ячмінь | 14642 | 104,1 | 689811 | 118,0 | 47,1 | 113,5 | 
| кукурудза на зерно | 486 | 106,6 | 36338 | 110,9 | 74,8 | 103,9 | 
| Буряк цукровий фабричний | к | к | к | к | к | к | 
| Соняшник1 | 11961 | 76,5 | 331134 | 85,9 | 27,7 | 112,1 | 
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 28012 | 114,6 | 728404 | 96,7 | 26,0 | 84,4 | 
| Соя | 7852 | 422,4 | 202807 | 387,2 | 25,8 | 91,5 | 
| Картопля | 83 | 89,6 | 11618 | 64,6 | 140,3 | 72,1 | 
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 45 | 101,1 | 5696 | 72,0 | 125,7 | 71,2 | 
| Культури плодові та ягідні | х | х | 5911 | 396,0 | х | х | 
| Господарства населення | ||||||
| Культури зернові та зернобобові1 | 65400 | 100,1 | 2849512 | 101,1 | 43,6 | 101,2 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 23160 | 100,6 | 1057131 | 100,0 | 45,6 | 99,3 | 
| ячмінь | 14704 | 97,7 | 592730 | 98,5 | 40,3 | 100,8 | 
| кукурудза на зерно | 16896 | 101,7 | 929280 | 104,5 | 55,0 | 102,8 | 
| Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – | – | – | 
| Соняшник1 | 62 | 112,7 | 1562 | 113,6 | 25,2 | 100,8 | 
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – | 
| Соя | 85 | 102,4 | 2040 | 106,8 | 24,0 | 104,3 | 
| Картопля | 59520 | 101,1 | 10058880 | 99,9 | 169,0 | 98,8 | 
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 7833 | 100,8 | 1285553 | 103,4 | 164,1 | 102,6 | 
| Культури плодові та ягідні | х | х | 443841 | 95,3 | х | х | 
__________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Із загальної площі насаджень.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/10/2019