Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель
(нове будівництво) по містах обласного значення та районах
у січні–березні 2019 року
| 
 | Загальна площа1 | |
| усього, м2 | у % до січня–березня 2018р. | |
| Область | 235043 | 281,2 | 
| м.Івано-Франківськ | 126088 | 944,8 | 
| м.Болехів | 3242 | 216,7 | 
| м.Бурштин | к | к | 
| м.Калуш | 864 | 59,8 | 
| м.Коломия | 5732 | 73,9 | 
| м.Яремче | 13042 | 255,8 | 
| райони | 
 | 
 | 
| Богородчанський | 7239 | 185,0 | 
| Верховинський | 1651 | 153,2 | 
| Галицький | 2864 | 112,2 | 
| Городенківський | 1212 | 283,8 | 
| Долинський | 9373 | 281,4 | 
| Калуський | 3842 | 109,0 | 
| Коломийський | 9306 | 117,4 | 
| Косівський | 3864 | 142,2 | 
| Надвірнянський | 11383 | 302,3 | 
| Рогатинський | к | к | 
| Рожнятівський | 10424 | 140,0 | 
| Снятинський | 5706 | 218,7 | 
| Тисменицький | 16295 | 135,8 | 
| Тлумацький | 2026 | 156,8 | 
_________
1 З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158).
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 12/06/2019