Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році 1
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | |||||||
| великі підприємства | середні підприємства | малі підприємства | з них | |||||||
| мікропідприємства | ||||||||||
| осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності | |||
| Усього |  | 105575 | 9466 | 9,0 | 63153 | 59,8 | 32956 | 31,2 | 14008 | 13,3 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 9486 | к | к | к | к | 2286 | 24,1 | 1043 | 11,0 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 38867 | 7833 | 20,2 | 23484 | 60,4 | 7550 | 19,4 | 2163 | 5,6 | 
| Будівництво | F | 7596 | – | – | 2592 | 34,1 | 5004 | 65,9 | 2081 | 27,4 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 13312 | к | к | к | к | 7045 | 52,9 | 3661 | 27,5 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 5867 | – | – | 4268 | 72,7 | 1599 | 27,3 | 576 | 9,8 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1203 | – | – | к | к | к | к | 397 | 33,0 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 1158 | – | – | к | к | к | к | 571 | 49,3 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 639 | – | – | 257 | 40,2 | 382 | 59,8 | 166 | 26,0 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 2671 | – | – | к | к | к | к | 1383 | 51,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1813 | – | – | к | к | к | к | 966 | 53,3 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 2667 | – | – | к | к | к | к | 530 | 19,9 | 
| Освіта | P | 346 | – | – | – | – | 346 | 100,0 | 142 | 41,0 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 19351 | – | – | 18368 | 94,9 | 983 | 5,1 | 108 | 0,6 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 227 | – | – | к | к | к | к | 31 | 13,7 | 
| Надання інших видів послуг | S | 372 | – | – | к | к | к | к | 190 | 51,1 | 
______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 23/10/2020