Виробництво промислової продукції за видами
за січень–серпень 2020 року1
| Найменування продукції за Номенклатурою продукції промисловості, одиниця вимірювання | Вироблено за січень–серпень 2020р. | Січень–серпень 2020р. до січня–серпня 2019р., % | 
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | ||
| Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т | 249,0 | 102,7 | 
| Газ природний, млн.м3 | 167,6 | 99,5 | 
| Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ, млн.м3 | 145,3 | 110,3 | 
| Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків), тис.т | 35,9 | 68,0 | 
| Інший камінь дроблений, який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію, кременя, вапняку, доломіту та іншого вапнякового каменю), тис.т | 348,1 | … | 
| Переробна промисловість | ||
| Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, напівтуші, четвертини необвалені, т | 1189,9 | 96,3 | 
| Свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), т | 3597,0 | 99,0 | 
| М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – тушки, т | к | к | 
| М’ясо індиків свіже чи охолоджене – тушки, т | к | к | 
| М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – частини тушок, т | 3313,9 | к | 
| М’ясо курей, курчат, заморожене – частини тушок, т | к | к | 
| Вироби ковбасні та подібні продукти з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), т | 1270,6 | 208,0 | 
| Молоко та вершки незгущені й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об'ємом нетто не більше 2 л, т | 936,8 | 43,2 | 
| Масло вершкове жирністю не більше 85%, т | 864,4 | 74,8 | 
| Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), т | 175,9 | 46,0 | 
| Cир плавлений (крім тертого або порошкового), т | к | к | 
| Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, т | 1236,6 | 90,8 | 
| Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з доданням фруктів, горіхів або какао), т | к | к | 
| Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т | 12853,4 | 96,1 | 
| Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т | 13241,4 | 89,0 | 
| Торти і вироби кондитерські; вироби хлібобулочні інші з додаванням підсолоджувальних речовин, т | 1426,5 | 92,7 | 
| Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шокола-дом або іншими сумішами, що містять какао), т | 448,5 | 44,2 | 
| Продукти молоковмісні з добавками (барвники, ароматизатори тощо), без вмісту або із вмістом молочних жирів менше 1,5 мас.%, т | 2415,6 | … | 
| Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для свиней, т | к | к | 
| Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподарських тварин – для великої рогатої худоби, т | к | к | 
| Корми готові (крім преміксів) для годівлі сільськогосподар-ських тварин – для свійської птиці, т | к | к | 
| Пиво солодове (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), тис.дал | 55,8 | 60,3 | 
| Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | к | к | 
| Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал | 706,3 | 75,0 | 
| Води непідсолоджені й неароматизовані; лід та сніг (крім мінеральних та газованих вод), т | 755,4 | 105,8 | 
| Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи ручного в’язання), кг | 31289,7 | к | 
| Пальта, півпальта, плащі, накидки, чоловічі та хлопчачі, тис.шт | к | к | 
| Пальта та плащі тощо, жіночі та дівчачі, тис.шт | к | к | 
| Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або ручного в'язання, тис.шт | к | к | 
| Шкіра з цілих шкур великої рогатої худоби, без волосяного покриву, т | к | к | 
| Деревина з ялини (Pіcea abіes Karst.) та смереки (Abіes alba Mіll.) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 59,7 | 86,3 | 
| Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | к | к | 
| Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини (Pіcea abіes Karst.), смереки (Abіes alba Mіll.) та сосни (Pіnus sylvestrіs L.)), тис.м3 | 3,5 | 102,9 | 
| Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, дубових), тис.м3 | 10,7 | 80,5 | 
| Деревина, уключаючи планки та фризи для паркетного покриття підлоги, незібрані, у вигляді погонажу (шпунтована, рифлена, фальцована, стесена, з V-подібним пазом, фасонна, закруглена тощо) уздовж будь-якого з ребер, торців чи площин, стругана або нестругана, шліфована або з’єднана в шип (крім хвойних порід та бамбука), т | 1932,4 | 71,5 | 
| Плити деревостружкові з деревини, м3 | к | к | 
| Плити деревоволокнисті щільністю більше 0,8 г/см³ з деревини чи матеріалів дерев’янистих інших (крім плит деревноволокнистих середньої щільності (МДФ)), тис.м2 | к | к | 
| Шпон; листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж розпиляна, розділена на шари чи лущена, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід, м3 | к | к | 
| Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, шт | к | к | 
| Двері та їх коробки і пороги, з деревини, шт | к | к | 
| Вироби столярні та конструкції будівельні, з деревини (крім вікон, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, паркету, опалубки для бетонних будівельних робіт, гонту і дранки покрівельних), т | 4500,5 | 98,7 | 
| Гранули та брикети з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів деревини, т | 8630,9 | 72,3 | 
| Мішки та пакети пакувальні з паперу, картону, вати целюлозної або полотна з волокна целюлозного з днищем завширшки 40 см і більше, т | к | к | 
| Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір прозорий для вікон, т | к | к | 
| Барвники дисперснi та препарати на їх основi, т | к | к | 
| Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (їдкий натрій або сода рідка), тис.т NaOH | к | к | 
| Етилен, чистотою 95 об. % і більше, т | к | к | 
| Пропен (пропілен), чистотою 90 об. % і більше, т | к | к | 
| Бензол, чистотою 95 мас.% і більше, т | к | к | 
| Хлорид вінілу (хлоретилен), т | к | … | 
| Спирт етиловий неденатурований із вмістом спирту не менше 80 об. %, тис.дал | к | к | 
| Полівінілхлорид непластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах, т | к | … | 
| Смоли карбамідні та тіокарбамідні, у первинних формах, т | к | к | 
| Фарби та лаки на основі поліакрилових чи вінілових полімерів, дисперговані чи розчинені у водному середовищі (уключаючи емалі та політури), т | 210,2 | 102,5 | 
| Лінолеум та покриття для підлоги тверді на текстильній основі (крім листів та пластин, які складаються тільки з маси лінолеуму), тис.м² | к | к | 
| Плитки та плити, керамічні, тис.м2 | к | к | 
| Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), тис.м3 | 79,5 | 56,2 | 
| Портландцемент, тис.т | к | к | 
| Вапно негашене, тис.т | к | к | 
| Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва, тис.т | 11,6 | к | 
| Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, тис.т | 120,3 | 82,1 | 
| Розчини бетонні, готові для використання, тис.т | 232,6 | 76,8 | 
| Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних зв’язувальних речовин, які містять азбест, т | к | к | 
| Суміші асфальтові для дорожнього покриття, тис.т | 316,5 | 204,6 | 
| Листи профільовані (ребристі) холоднодеформованi, зі сталі нелегованої, т | 4732,0 | 120,9 | 
| Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі (житлові або промислові приміщення, школи, магазини, навіси, гаражі або аналогічні будівлі), т | 2176,1 | 75,0 | 
| Схеми інтегральні електронні інші, н.в.і.у., шт | к | к | 
| Газоміри (уключаючи калібрувальні), шт | к | к | 
| Інструменти й апаратура для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у., шт | 3035 | 77,1 | 
| Машини пральні та машини для сушіння одягу, побутові, шт | к | к | 
| Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних, шт | 46 | 43,0 | 
| Комплекти ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та комплекти проводів інші для засобів транспортних, апаратів літальних та суден, кг | к | к | 
| Меблі для сидіння м'які з дерев’яним каркасом (уключаючи гарнітури меблеві з дивану та двох крісел; крім обертових), шт | 492 | 61,7 | 
| Меблі кухонні, шт | к | к | 
| Меблі для спалень дерев’яні (крім вмонтованих у стіну шаф, каркасів матрацних, світильників і освітлювального устатковання, дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт | 26759 | 97,8 | 
| Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім дзеркал, призначених для встановлення на підлозі, сидінь), шт | 47954 | 105,4 | 
| Іграшки на колесах, що призначені для катання дітей; коляски для ляльок, шт | к | к | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | ||
| Електроенергія, млн.кВт·год | 3911,2 | 57,9 | 
_________________
1 Інформацію підготовлено за результатами державного статистичного спостереження «Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами».
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 29/09/2020