Обсяг реалізованих послуг по Івано-Франківській області
у ІII кварталі 2020 року
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т.ч. реалізовано послуг населенню | |
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 
 | 3242312,9 | 660270,4 | 20,4 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 2252525,5 | 56608,0 | 2,5 | 
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 554810,0 | 37249,7 | 6,7 | 
| Водний транспорт | 50 | – | – | – | 
| Авіаційний транспорт | 51 | – | – | – | 
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к | 
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 74649,6 | 60056,6 | 80,5 | 
| Тимчасове розміщування | 55 | 62678,4 | 50821,9 | 81,1 | 
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | 11971,2 | 9234,7 | 77,1 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 146347,3 | 61160,3 | 41,8 | 
| Видавнича діяльність | 58 | 10000,6 | 519,5 | 5,2 | 
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | к | к | 
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | 7326,0 | 3382,4 | 46,2 | 
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 79291,3 | 54847,7 | 69,2 | 
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 44799,5 | к | к | 
| Надання інформаційних послуг | 63 | к | к | к | 
| Операції з нерухомим майном | L | 132508,9 | 16635,3 | 12,6 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 105507,5 | 18578,2 | 17,6 | 
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 5336,2 | 1583,8 | 29,7 | 
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | к | – | – | 
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 74983,2 | 13883,8 | 18,5 | 
| Наукові дослідження та розробки | 72 | к | к | к | 
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 12357,0 | к | к | 
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 735,4 | к | к | 
| Ветеринарна діяльність | 75 | 3015,6 | 1568,1 | 52,0 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 159944,0 | 104396,0 | 65,3 | 
| Освіта | P | 265031,2 | 258017,4 | 97,4 | 
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 91758,7 | 76078,9 | 82,9 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 5333,2 | 2594,9 | 48,7 | 
| Надання інших видів послуг | S | 8707,0 | 6144,8 | 70,6 | 
_____________
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 08/12/2020