Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2020 році
| 
 | М’ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) | Молоко | Яйця | |||
| тис.т | у % до відповідного періоду 2019р. | тис.т | у % до відповідного періоду 2019р. | млн.шт | у % до відповідного періоду 2019р. | |
| Січень | 12,2 | 103,4 | 17,7 | 97,3 | 29,4 | 81,2 | 
| Січень-лютий | 19,8 | 104,2 | 36,9 | 96,9 | 68,5 | 95,3 | 
| Січень-березень | 29,8 | 106,8 | 64,2 | 97,0 | 119,3 | 103,6 | 
| Січень-квітень | 39,6 | 103,9 | 98,7 | 96,7 | 177,4 | 109,2 | 
| Січень-травень | 47,6 | 103,5 | 144,1 | 96,6 | 239,2 | 112,2 | 
| Січень-червень | 56,3 | 104,3 | 189,1 | 96,4 | 290,7 | 110,6 | 
| Січень-липень | 65,8 | 103,3 | 234,4 | 96,2 | 360,2 | 115,9 | 
| Січень-серпень | 76,8 | 103,2 | 275,5 | 95,9 | 415,6 | 117,1 | 
| Січень-вересень | 88,1 | 102,3 | 313,5 | 96,1 | 462,7 | 117,8 | 
| Січень-жовтень | 100,5 | 101,6 | 349,6 | 96,1 | 502,0 | 116,9 | 
| Січень-листопад | 118,7 | 101,2 | 380,0 | 96,1 | 533,9 | 116,0 | 
| 2020 рік | 135,2 | 101,8 | 410,5 | 95,7 | 556,8 | 114,3 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 26/05/2021