Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1
| 
 | Код за КВЕД-2010 | 
		Усього, | У тому числі | |||
| підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
| одиниць | 
		у відсотках підприємств | одиниць | 
		у відсотках | |||
| Усього1 | 
 | 55477 | 8124 | 100,0 | 47353 | 100,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 1424 | 854 | 10,5 | 570 | 1,2 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 4369 | 1426 | 17,6 | 2943 | 6,2 | 
| Будівництво | F | 2057 | 1105 | 13,6 | 952 | 2,0 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 26141 | 1935 | 23,8 | 24206 | 51,1 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 2249 | 318 | 3,9 | 1931 | 4,1 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 3106 | 197 | 2,4 | 2909 | 6,2 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 4202 | 261 | 3,2 | 3941 | 8,3 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 312 | 81 | 1,0 | 231 | 0,5 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 2045 | 751 | 9,2 | 1294 | 2,7 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 2829 | 451 | 5,6 | 2378 | 5,0 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 1103 | 342 | 4,2 | 761 | 1,6 | 
| Освіта | P | 364 | 51 | 0,6 | 313 | 0,7 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 1599 | 225 | 2,8 | 1374 | 2,9 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 332 | 44 | 0,6 | 288 | 0,6 | 
| Надання інших видів послуг | S | 3345 | 83 | 1,0 | 3262 | 6,9 | 
______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/10/2021