Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами,
за видами туризму
| (осіб) | 
| 
 | Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, усього | У тому числі | ||
| в'їзні (іноземні) туристи | виїзні туристи | внутрішні туристи | ||
| 2000 | 30104 | 3401 | 1820 | 24883 | 
| 2001 | 30443 | 3094 | 1984 | 25365 | 
| 2002 | 44406 | 3490 | 3848 | 37068 | 
| 2003 | 54099 | 4270 | 3013 | 46816 | 
| 2004 | 58378 | 2559 | 3661 | 52158 | 
| 2005 | 169890 | 20089 | 6789 | 143012 | 
| 2006 | 326276 | 8621 | 5775 | 311880 | 
| 2007 | 1268923 | 1072 | 8752 | 1259099 | 
| 2008 | 595031 | 1739 | 9719 | 583573 | 
| 2009 | 511397 | 2222 | 8135 | 501040 | 
| 2010 | 53333 | 4528 | 8509 | 40296 | 
| 2011 | 59327 | 3256 | 8816 | 47255 | 
| 2012 | 110162 | 3171 | 9681 | 97310 | 
| 2013 | 77666 | 5750 | 12025 | 59891 | 
| 2014 | 63848 | 567 | 7609 | 55672 | 
| 2015 | 65885 | 1324 | 6853 | 57708 | 
| 2016 | 79973 | 2473 | 8588 | 68912 | 
| 2017 | 73309 | 3190 | 14340 | 55779 | 
| 2018 | 55781 | 3393 | 18816 | 33572 | 
| 2019 | 63545 | 2295 | 25146 | 36104 | 
| 2020 | 62479 | 1569 | 10430 | 50480 | 
____________
2000–2010 роки за даними Івано-Франківської облдержадміністрації, починаючи з 2011 року – за даними Держстату.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 19/07/2021