Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–березень 2021 року
| (відсотків) | 
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Березень 2021р. до лютого 2021р. | Березень 2021р. до березня 2020р. | Січень–березень 2021р. до січня–березня 2020р. | 
| Промисловість | B+C+D | 115,3 | 115,4 | 107,0 | 
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 111,5 | 114,3 | 106,9 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 112,4 | 100,7 | 96,8 | 
| Переробна промисловість | С | 110,9 | 125,9 | 115,2 | 
| з неї | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10-12 | 98,3 | 85,9 | 73,6 | 
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 103,8 | 130,9 | 106,7 | 
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 113,8 | 97,4 | 99,8 | 
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | к | 
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | 100,1 | 139,2 | 131,5 | 
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | к | к | к | 
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 187,7 | 101,8 | 87,5 | 
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 99,2 | 134,0 | 121,3 | 
| машинобудування | 26-30 | 105,7 | 184,3 | 136,7 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 127,2 | 118,5 | 107,1 | 
_______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 28/04/2021