Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–липні 2021
року
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу | |
| тис.грн | у % до всієї реалізованої продукції | ||
| Промисловість | B+C+D+E | 49574601,9 | 100,0 | 
| Добувна та переробна промисловість | B+C | 35608969,3 | 71,8 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 4573765,1 | 9,2 | 
| Переробна промисловість | С | 31035204,2 | 62,6 | 
| з неї | 
 | 
 | 
 | 
| виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 10-12 | 1863774,6 | 3,8 | 
| текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 13-15 | 185256,7 | 0,4 | 
| виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 16-18 | 3826942,0 | 7,7 | 
| виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 19 | к | к | 
| виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 20 | к | к | 
| виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 21 | к | к | 
| виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 22, 23 | 6311389,4 | 12,7 | 
| металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 24, 25 | 391586,2 | 0,8 | 
| машинобудування | 26-30 | 3207386,5 | 6,5 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 13627441,4 | 27,5 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 338191,2 | 0,7 | 
__________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 07/09/2021