Товарна структура зовнішньої торгівлі області у січні–вересні 2021 року
| Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–вересня 2020р. | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–вересня 2020р. | у % до загального обсягу | |
| Всього | 852687,1 | 155,7 | 100,0 | 706536,7 | 154,9 | 100,0 | 
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 15206,0 | 35,1 | 1,8 | 2999,1 | 154,4 | 0,4 | 
| 01 живi тварини | – | – | – | 1274,5 | 187,9 | 0,2 | 
| 02 м'ясо та їстівнi субпродукти | 3771,1 | 114,0 | 0,4 | – | – | – | 
| 03 риба i ракоподібні | – | – | – | 97,5 | 104,8 | 0,0 | 
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 11418,1 | 28,6 | 1,3 | 1627,1 | 141,0 | 0,2 | 
| 05 інші продукти тваринного походження | 16,8 | 47,3 | 0,0 | – | – | – | 
| II. Продукти рослинного походження | 30738,8 | 81,7 | 3,6 | 1375,4 | 80,8 | 0,2 | 
| 06 живі дерева та інші рослини | 62,0 | 412,5 | 0,0 | 76,6 | 120,4 | 0,0 | 
| 07 овочi | 1456,3 | 185,5 | 0,2 | 43,1 | 44,7 | 0,0 | 
| 08 їстівнi плоди та горiхи | 9115,7 | 409,6 | 1,1 | 377,3 | 53,4 | 0,1 | 
| 09 кава, чай | – | – | – | 29,1 | 37,3 | 0,0 | 
| 10 зерновi культури | 15602,0 | 93,7 | 1,8 | 44,5 | 673,6 | 0,0 | 
| 11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості | 111,8 | 20,6 | 0,0 | 430,4 | 142,4 | 0,1 | 
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 4141,0 | 24,4 | 0,5 | 348,4 | 88,1 | 0,0 | 
| 13 шелак природний | – | – | – | 26,0 | 49,1 | 0,0 | 
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 250,1 | 57,8 | 0,0 | – | – | – | 
| ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 161,3 | 41,9 | 0,0 | 265,4 | 100,9 | 0,0 | 
| IV. Готові харчові продукти | 3869,6 | 80,4 | 0,5 | 7021,1 | 130,4 | 1,0 | 
| 16 продукти з м'яса, риби | – | – | – | 80,9 | 65,1 | 0,0 | 
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 133,7 | 196,7 | 0,0 | 
| 18 какао та продукти з нього | – | – | – | 133,5 | 53,2 | 0,0 | 
| 19 готові продукти із зерна | 2131,0 | 154,8 | 0,2 | 1199,3 | 156,9 | 0,2 | 
| 20 продукти переробки овочів | 1521,9 | 150,0 | 0,2 | 1437,7 | 162,5 | 0,2 | 
| 21 різнi харчовi продукти | 105,0 | 109,3 | 0,0 | 1467,6 | 102,8 | 0,2 | 
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | – | – | – | 318,9 | 830,9 | 0,0 | 
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 109,0 | 5,9 | 0,0 | 2249,6 | 123,2 | 0,3 | 
| V. Мiнеральнi продукти | 56404,3 | 161,5 | 6,6 | 323106,1 | 191,3 | 45,7 | 
| 25 сіль, сірка, землі та каміння | 36269,7 | 152,0 | 4,3 | 452,6 | 17,2 | 0,1 | 
| 26 руди, шлаки і зола | – | – | – | 818,3 | 93,6 | 0,1 | 
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 20134,6 | 182,0 | 2,4 | 321835,2 | 194,6 | 45,6 | 
| VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi | 173795,6 | 199,2 | 20,4 | 76264,8 | 161,9 | 10,8 | 
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 28081,6 | 120,0 | 3,3 | 2908,6 | 102,2 | 0,4 | 
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 142155,8 | 238,2 | 16,7 | 51332,0 | 207,8 | 7,3 | 
| 30 фармацевтична продукція | 264,7 | 140,9 | 0,0 | 3108,1 | 142,0 | 0,4 | 
| 31 добрива | – | – | – | 2819,3 | 175,1 | 0,4 | 
| 32 екстракти дубильнi | 1389,0 | 138,1 | 0,2 | 3930,1 | 104,0 | 0,6 | 
| 33 ефiрнi олії | 8,6 | 295,2 | 0,0 | 251,7 | 121,5 | 0,0 | 
| 34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 1326,5 | 98,0 | 0,2 | 1408,4 | 129,7 | 0,2 | 
| 35 бiлковi речовини | 152,4 | 12,6 | 0,0 | 2421,5 | 134,0 | 0,3 | 
| 36 порох і вибухові речовини | 0,9 | – | 0,0 | 450,7 | 177,0 | 0,1 | 
| 37 фотографічні або кінематографічні товари | – | – | – | 5,3 | 37,7 | 0,0 | 
| 38 різноманітна хімічна продукція | 416,2 | 107,8 | 0,0 | 7629,3 | 88,7 | 1,1 | 
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 289076,6 | 243,8 | 33,9 | 60991,6 | 161,4 | 8,6 | 
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 287888,9 | 244,3 | 33,8 | 54819,8 | 164,5 | 7,8 | 
| 40 каучук, гума | 1187,7 | 168,3 | 0,1 | 6171,9 | 138,8 | 0,9 | 
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена | 2091,3 | 72,6 | 0,2 | 159,7 | 27,2 | 0,0 | 
| 41 шкури | 2032,6 | 73,2 | 0,2 | 54,4 | 24,8 | 0,0 | 
| 42 вироби із шкiри | 23,1 | 164,8 | 0,0 | 85,2 | 29,8 | 0,0 | 
| 43 натуральне та штучне хутро | 35,5 | 40,1 | 0,0 | 20,1 | 24,7 | 0,0 | 
| IX. Деревина і вироби з деревини | 95933,9 | 127,1 | 11,3 | 10638,4 | 137,5 | 1,5 | 
| 44 деревина і вироби з деревини | 95863,2 | 127,0 | 11,2 | 10543,6 | 136,5 | 1,5 | 
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 89,1 | 2238,3 | 0,0 | 
| 46 вироби із соломи | 70,7 | 3276,2 | 0,0 | 5,7 | 54,7 | 0,0 | 
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 10135,9 | 148,9 | 1,2 | 11626,5 | 118,0 | 1,6 | 
| 47 маса з деревини | – | – | – | 441,0 | 106,7 | 0,1 | 
| 48 папiр та картон | 10015,7 | 148,5 | 1,2 | 11052,3 | 118,1 | 1,6 | 
| 49 друкована продукція | 120,1 | 197,3 | 0,0 | 133,2 | 164,6 | 0,0 | 
| ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 15684,9 | 117,9 | 1,8 | 21822,2 | 107,2 | 3,1 | 
| 51 вовна | 53,8 | – | 0,0 | 122,3 | 34,6 | 0,0 | 
| 52 бавовна | 5,0 | 1238,9 | 0,0 | 1105,1 | 167,2 | 0,2 | 
| 53 іншi текстильнi волокна | – | – | – | 1,5 | 17808,4 | 0,0 | 
| 54 нитки синтетичні або штучні | 94,6 | 232,0 | 0,0 | 344,6 | 95,3 | 0,0 | 
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 33,9 | 389,4 | 0,0 | 2998,4 | 120,9 | 0,4 | 
| 56 вата | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 9072,5 | 183,2 | 1,3 | 
| 57 килими | 77,6 | 76,1 | 0,0 | 286,4 | 106,9 | 0,0 | 
| 58 спецiальнi тканини | 7,7 | 47,2 | 0,0 | 607,4 | 109,4 | 0,1 | 
| 59 текстильнi матерiали | 69,8 | 205,0 | 0,0 | 3908,5 | 69,8 | 0,6 | 
| 60 трикотажні полотна | 0,1 | 11,4 | 0,0 | 432,5 | 59,6 | 0,1 | 
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 32,6 | 214,6 | 0,0 | 156,9 | 62,1 | 0,0 | 
| 62 одяг та додаткові речі до одягу,текстильні | 6377,7 | 111,2 | 0,7 | 69,8 | 32,5 | 0,0 | 
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 8923,1 | 132,4 | 1,0 | 2716,4 | 69,0 | 0,4 | 
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 2441,6 | 48,8 | 0,3 | 523,3 | 36,7 | 0,1 | 
| 64 взуття | 2427,8 | 48,8 | 0,3 | 496,2 | 35,1 | 0,1 | 
| 65 головнi убори | 10,1 | 129,2 | 0,0 | 5,3 | 98,2 | 0,0 | 
| 66 парасольки | 0,6 | 648,8 | 0,0 | 4,6 | 65,3 | 0,0 | 
| 67 обробленi пір'я та пух | 3,2 | 20,8 | 0,0 | 17,3 | 2381,6 | 0,0 | 
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 6373,3 | 92,2 | 0,7 | 5087,2 | 156,2 | 0,7 | 
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 2510,2 | 67,0 | 0,3 | 875,5 | 192,1 | 0,1 | 
| 69 керамiчнi вироби | 959,4 | 199,9 | 0,1 | 850,6 | 842,7 | 0,1 | 
| 70 скло та вироби із скла | 2903,6 | 108,1 | 0,3 | 3361,1 | 124,5 | 0,5 | 
| XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 0,3 | 105,8 | 0,0 | 4,5 | 131,3 | 0,0 | 
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 4258,1 | 182,2 | 0,5 | 34056,5 | 114,6 | 4,8 | 
| 72 чорнi метали | 498,0 | 6660,9 | 0,1 | 22640,6 | 105,4 | 3,2 | 
| 73 вироби з чорних металiв | 2901,1 | 178,8 | 0,3 | 7775,3 | 143,4 | 1,1 | 
| 74 мiдь i вироби з неї | – | – | – | 484,4 | 98,5 | 0,1 | 
| 75 нiкель i вироби з нього | – | – | – | 39,3 | 3970,1 | 0,0 | 
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 5,0 | 167,3 | 0,0 | 1064,5 | 168,1 | 0,2 | 
| 81 іншi недорогоціннi метали | 0,5 | 99,4 | 0,0 | 36,1 | 293,6 | 0,0 | 
| 82 інструменти, ножовi вироби | 228,2 | 153,1 | 0,0 | 761,2 | 117,2 | 0,1 | 
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 625,1 | 113,0 | 0,1 | 1254,1 | 121,3 | 0,2 | 
| XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання | 131804,9 | 135,2 | 15,5 | 113342,2 | 142,2 | 16,0 | 
| 84 реактори ядерні, котли та машини | 40288,5 | 120,8 | 4,7 | 35061,0 | 122,9 | 5,0 | 
| 85 електричнi машини | 91516,4 | 142,6 | 10,7 | 78281,2 | 153,0 | 11,1 | 
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 134,7 | 589,7 | 0,0 | 29107,4 | 99,1 | 4,1 | 
| 86 залізничні локомотиви | – | – | – | 1311,4 | 11306,9 | 0,2 | 
| 87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 114,9 | 503,1 | 0,0 | 27792,0 | 94,7 | 3,9 | 
| 89 судна | 19,8 | – | 0,0 | 4,0 | 111,2 | 0,0 | 
| XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 818,9 | 86,3 | 0,1 | 5128,7 | 90,3 | 0,7 | 
| 90 прилади та апарати оптичні, фотографічні | 640,0 | 87,2 | 0,1 | 5100,1 | 90,1 | 0,7 | 
| 91 годинники | 2,8 | 133,7 | 0,0 | 7,8 | 148,5 | 0,0 | 
| 92 музичні інструменти | 176,1 | 82,8 | 0,0 | 20,7 | 156,4 | 0,0 | 
| XX. Рiзнi промислові товари | 13757,1 | 141,9 | 1,6 | 2416,8 | 48,6 | 0,3 | 
| 94 меблi | 6865,4 | 152,1 | 0,8 | 408,6 | 42,7 | 0,1 | 
| 95 іграшки | 6331,8 | 142,0 | 0,7 | 722,8 | 132,5 | 0,1 | 
| 96 рiзнi готовi вироби | 560,0 | 77,4 | 0,1 | 1285,5 | 37,1 | 0,2 | 
| ХХІІ. 98 Товари, придбані в портах | – | – | – | 567,8 | 197,7 | 0,1 | 
| ХХІІI. 99 Різне | – | – | – | 32,1 | 65,5 | 0,0 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 22/11/2021