Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2021 році
| 
 | Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій | Обсяг виробництва (валовий надій) молока | Кількість одержаних яєць від птиці свійської | |||
| тис.т | у % до відповідного періоду 2020р. | тис.т | у % до відповідного періоду 2020р. | млн.шт | у % до відповідного періоду 2020р. | |
| Січень | 11,8 | 96,7 | 17,2 | 97,2 | 20,5 | 69,7 | 
| Січень-лютий | 20,0 | 101,0 | 35,6 | 96,5 | 39,3 | 57,4 | 
| Січень-березень | 30,0 | 100,7 | 61,6 | 96,0 | 60,3 | 50,5 | 
| Січень-квітень | 41,3 | 104,3 | 95,0 | 96,3 | 87,2 | 49,2 | 
| Січень-травень | 50,0 | 105,0 | 138,7 | 96,3 | 118,0 | 49,3 | 
| Січень-червень | 58,9 | 104,6 | 181,8 | 96,1 | 150,5 | 51,8 | 
| Січень-липень | 68,3 | 103,8 | 225,1 | 96,0 | 182,9 | 50,8 | 
| Січень-серпень | 78,4 | 102,1 | 264,7 | 96,1 | 211,1 | 50,8 | 
| Січень-вересень | 91,3 | 103,6 | 301,3 | 96,1 | 233,8 | 50,5 | 
| Січень-жовтень | 103,6 | 103,1 | 336,0 | 96,1 | 251,5 | 50,1 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 18/11/2021