Виробництво ячменю у підприємствах по районах
у 2021 році
| 
 | Площа зібрана, га | 
			Обсяг виробництва (валовий збір)  | Урожайність з 1 га зібраної площі | |||
| 2021 | 2021у % до 2020 | 2021 | 2021у % до 2020 | 2021 | 2021у % до 2020 | |
| Івано-Франківська область | 10763 | 80,5 | 541896 | 81,4 | 50,3 | 101,1 | 
| Верховинський | – | – | – | – | – | – | 
| Івано-Франківський | 7114 | 169,0 | 371694 | 179,1 | 52,3 | 106,1 | 
| Калуський | 508 | 26,6 | 39190 | 38,3 | 77,1 | 144,2 | 
| Коломийський | 3040 | 42,1 | 127497 | 35,9 | 41,9 | 85,2 | 
| Косівський | 30 | 107,1 | 1145 | 119,2 | 38,2 | 111,3 | 
| Надвірнянський | 71 | 710,0 | 2370 | 2633,3 | 33,4 | 371,1 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 28/04/2022