Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Івано-Франківської області
у 2021 році
(тис.дол. США)
| 
 | Експорт | Імпорт | ||||||||
| 2021 рік | І квартал | IІ квартал | IIІ квартал | ІV квартал | 2021 рік | І квартал | IІ квартал | IIІ квартал | ІV квартал | |
| Усього | 69497,8 | 20352,3 | 16857,0 | 17634,0 | 14654,5 | 26826,3 | 5840,3 | 6923,2 | 6752,7 | 7310,1 | 
| Австралія | 18,3 | к | к | 7,7 | к | – | – | – | – | – | 
| Австрія | 708,0 | 315,0 | 153,2 | 155,4 | 84,5 | 563,2 | 238,5 | 225,0 | 29,8 | 69,9 | 
| Азербайджан | 122,4 | 89,7 | 17,6 | 7,9 | 7,1 | к | 64,3 | к | к | к | 
| Албанія | – | – | – | – | – | к | к | – | – | – | 
| Алжир | к | к | – | к | – | – | – | – | – | – | 
| Ангола | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Аргентина | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – | 
| Бахрейн | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Бельгія | 614,2 | 120,1 | 126,3 | 134,5 | 233,2 | 57,1 | к | к | к | 10,0 | 
| Білорусь | 113,0 | 71,1 | 8,8 | 11,7 | 21,5 | 409,1 | к | 151,6 | 93,9 | 49,7 | 
| Болгарія | 127,4 | к | 16,7 | к | 25,2 | 61,6 | – | 34,4 | – | к | 
| Боснія і Герцеговина | 1,7 | к | – | к | к | к | – | – | – | к | 
| Бразилія | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Бутан | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – | 
| Вірменія | к | – | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Габон | к | к | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Гана | к | к | 9,8 | к | к | – | – | – | – | – | 
| Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю | к | к | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Греція | к | к | 0,0 | к | к | – | – | – | – | – | 
| Грузія | 144,7 | к | 44,2 | к | к | – | – | – | – | – | 
| Данія | 123,3 | 13,2 | 10,6 | 35,1 | 64,4 | 4466,5 | 937,9 | 1381,3 | 1067,2 | 1080,2 | 
| Демократична Республіка Конго | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Еквадор | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Естонія | 417,5 | 285,0 | 46,2 | 28,3 | 58,0 | к | – | к | – | – | 
| Єгипет | 268,1 | 110,5 | 14,6 | 115,9 | 27,1 | к | к | к | к | – | 
| Ємен | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – | 
| Замбія | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Зімбабве | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Ізраїль | 105,8 | 35,3 | 4,6 | 13,2 | 52,7 | – | – | – | – | – | 
| Індія | 5155,6 | 2231,0 | 148,7 | 1873,4 | 902,6 | – | – | – | – | – | 
| Ірак | 66,0 | к | к | 10,3 | к | – | – | – | – | – | 
| Іран (Ісламська Республіка) | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – | 
| Ірландія | 1025,3 | 193,8 | 230,0 | 287,1 | 314,3 | к | – | к | – | – | 
| Іспанія | 67,1 | 14,5 | 14,6 | 21,0 | 16,9 | 16,7 | к | к | – | к | 
| Італія | 172,9 | 37,0 | 56,8 | 25,1 | 54,1 | 480,2 | 97,7 | 127,2 | 116,7 | 138,6 | 
| Йорданія | 50,4 | 41,6 | к | к | 1,2 | – | – | – | – | – | 
| Казахстан | 29,6 | 4,7 | к | 22,4 | 2,4 | к | к | – | к | – | 
| Камерун | к | к | к | к | 4,7 | – | – | – | – | – | 
| Канада | 235,2 | 54,3 | 57,1 | 73,5 | 50,3 | – | – | – | – | – | 
| Катар | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Кенія | к | к | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Киргизстан | 1,8 | к | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Китай | к | – | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Кіпр | 380,0 | к | к | 81,8 | 144,2 | к | – | к | – | к | 
| Конго | к | – | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Кот–Д'Івуар | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Кувейт | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Латвія | 135,5 | 28,5 | 43,9 | 40,8 | 22,3 | к | к | к | к | к | 
| Литва | 338,4 | 32,9 | 67,4 | 131,2 | 106,9 | 117,7 | 54,3 | 45,7 | 12,5 | к | 
| Ліберія | к | к | к | – | – | – | – | – | – | – | 
| Ліван | 41,1 | к | 5,1 | 13,4 | к | – | – | – | – | – | 
| Лівія | 38,1 | 8,5 | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Люксембург | 9,0 | 4,1 | – | – | к | к | к | к | к | к | 
| Макао, Особливий адміністративний район Китаю | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – | 
| Малаві | к | к | – | к | – | – | – | – | – | – | 
| Малайзія | к | – | к | к | – | – | – | – | – | – | 
| Мальдіви | к | к | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Мальта | к | к | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Марокко | 83,9 | к | к | к | 9,0 | – | – | – | – | – | 
| Мексика | к | – | – | 0,1 | – | – | – | – | – | – | 
| Монголія | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – | 
| Намібія | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Нігерія | к | к | к | к | к | к | – | – | к | – | 
| Нідерланди | 1003,6 | 113,0 | 33,4 | 46,1 | 811,1 | 676,4 | 310,1 | 131,3 | 167,0 | 68,0 | 
| Німеччина | 1800,9 | 505,7 | 469,0 | 454,5 | 371,7 | 2104,3 | 205,1 | 603,4 | 711,6 | 584,2 | 
| Нова Зеландія | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – | 
| Норвегія | 973,1 | 244,4 | к | к | 233,1 | – | – | – | – | – | 
| Об'єднані Арабські Емірати | 186,1 | 72,3 | 25,8 | 67,4 | 20,6 | к | к | – | к | к | 
| Оман | к | – | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Острів Мен | к | – | – | к | к | – | – | – | – | – | 
| Пакистан | к | к | к | – | к | – | – | – | – | – | 
| Перу | к | – | – | к | – | к | – | – | – | к | 
| Південна Африка | к | к | – | – | – | к | – | – | к | – | 
| Північна Македонія | к | – | к | – | – | – | – | – | – | – | 
| Польща | 5590,9 | 1443,5 | 1276,0 | 1661,3 | 1210,2 | 13218,1 | 2581,9 | 3216,7 | 3334,2 | 4085,3 | 
| Португалія | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Республіка Корея | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – | 
| Республіка Молдова | 442,7 | 213,2 | 64,1 | 71,3 | 94,1 | 19,8 | к | к | к | к | 
| Російська Федерація | 236,0 | 152,1 | 19,4 | 26,4 | 38,2 | к | к | к | к | к | 
| Руанда | к | к | – | к | – | – | – | – | – | – | 
| Румунія | 29217,4 | 9291,7 | 8908,5 | 6063,5 | 4953,7 | 141,9 | 54,7 | 16,7 | 56,4 | 14,1 | 
| Сан–Марино | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Саудівська Аравія | 1488,0 | – | 215,9 | 1159,8 | 112,3 | – | – | – | – | – | 
| Сенегал | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Сербія | 165,3 | 8,9 | к | к | 43,7 | 106,0 | 26,9 | к | к | 25,3 | 
| Сингапур | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к | 
| Сирійська Арабська Республіка | 1,8 | – | 1,4 | к | к | – | – | – | – | – | 
| Словаччина | 167,0 | 25,9 | 31,5 | 76,6 | 33,0 | 70,8 | 16,7 | 11,4 | 40,4 | к | 
| Словенія | 10,4 | 6,8 | к | 2,8 | к | 83,0 | к | к | 21,6 | к | 
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північно | 2057,5 | 437,9 | 621,3 | 501,6 | 496,7 | 365,5 | 39,3 | 94,2 | 174,7 | 57,4 | 
| Судан | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – | 
| США | 6664,9 | 1435,3 | 1568,3 | 1833,7 | 1827,5 | 190,2 | к | к | к | к | 
| Сьєрра–Леоне | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Таджикистан | к | к | – | – | – | к | – | к | – | – | 
| Туніс | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Туреччина | 110,0 | 19,7 | 4,6 | 8,2 | 77,4 | 114,4 | 73,0 | 17,7 | 15,4 | к | 
| Туркменистан | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Угорщина | 639,1 | 141,1 | 139,0 | 168,5 | 190,4 | 382,9 | к | 92,1 | 175,3 | 63,5 | 
| Узбекистан | 9,6 | 6,1 | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Фінляндія | 364,4 | к | к | к | 81,4 | к | – | к | к | к | 
| Франція | 755,2 | 212,8 | 163,8 | 182,2 | 196,5 | 77,9 | 14,7 | 9,2 | 20,1 | 33,8 | 
| Французькі Південні Території | к | – | к | к | – | – | – | – | – | – | 
| Хорватія | 7,9 | 2,0 | к | к | к | – | – | – | – | – | 
| Чехія | 173,2 | 51,3 | 52,1 | 50,6 | 19,2 | 78,8 | 11,5 | 43,4 | 10,8 | 13,1 | 
| Чилі | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – | 
| Швейцарія | 484,0 | 145,5 | 118,4 | 113,5 | 106,6 | 40,9 | 17,1 | к | к | 14,0 | 
| Швеція | 5395,4 | 1431,8 | 1482,1 | 1181,8 | 1299,7 | 585,2 | к | 144,2 | 144,1 | 155,1 | 
| Японія | к | – | – | к | – | – | – | – | – | – | 
_____________
Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 01/06/2022