Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
| 
 | 2022 | 2022 у % до 2021 | 
| Господарства усіх категорій | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 11,0 | 93,2 | 
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 15,9 | 92,4 | 
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | 12,6 | 61,5 | 
| Підприємства | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 4,6 | 88,5 | 
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 1,1 | 73,3 | 
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | к | к | 
| Господарства населення | ||
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 6,4 | 97,0 | 
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 14,8 | 94,3 | 
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | к | к | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/02/2022