Оплата населенням Івано-Франківської області житлово-комунальних послуг
у І кварталі 2022 року
| 
 | І квартал 2022 року | 
| Суми коштів, нарахованих населенню до сплати за житлово-комунальні послуги, тис. грн | 2475214,1 | 
| Суми коштів, сплачених населенням за житлово-комунальні послуги, тис. грн | 2218842,2 | 
| Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, % | 89,6 | 
| Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за видами послуг, тис. грн: | 1618957,9 | 
| Управління багатоквартирним будинком | 72408,4 | 
| Централізоване водопостачання та водовідведення | 78366,0 | 
| Постачання теплової енергії та гарячої води | к | 
| Постачання та розподіл природного газу | к | 
| Управління побутовими відходами | 49732,4 | 
| Постачання та розподіл електричної енергії | к | 
_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 29/10/2025