Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами1
| (м2 загальної площі) | 
| Рік | Усього | У тому числі | ||||||
| готелі, ресторани та подібні будівлі | будівлі офісні | будівлі торговельні | будівлі транспорту та засобів зв’язку | будівлі промислові та склади | будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | нежитлові будівлі інші | ||
| 2018 | 61425 | 7431 | 3198 | 10246 | – | 19833 | 15833 | 4884 | 
| 2019 | 172824 | 27357 | 3667 | 25723 | к | 62560 | 41823 | к | 
| 2020 | 37202 | 2788 | к | 12688 | к | 11241 | 4091 | 4963 | 
| 2021 | 105037 | 4802 | 10418 | 44646 | 2668 | 20070 | 17938 | 4496 | 
| 2022 | 74673 | 22882 | к | 20472 | 2741 | 16704 | к | 7715 | 
____________
1 З урахуванням загальної площі прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 № 158 (зі змінами)).
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 16/03/2023