Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2023 році1
|
(осіб) |
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Усього | 170736 | 172575 | ||||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 3817 | 5399 | ||||||||||
| з них сільське господарство | 2817 | 2723 | ||||||||||
| Промисловість | 37322 | 38022 | ||||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 1862 | 1872 | ||||||||||
| Переробна промисловість | 24741 | 25462 | ||||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 8192 | 8169 | ||||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 2527 | 2519 | ||||||||||
| Будівництво | 4129 | 4175 | ||||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 11028 | 10965 | ||||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 10596 | 10563 | ||||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 881 | 859 | ||||||||||
| Інформація та телекомунікації | 1109 | 1073 | ||||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 1500 | 1460 | ||||||||||
| Операції з нерухомим майном | 1389 | 1378 | ||||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2591 | 2326 | ||||||||||
| з неї наукові дослідження та розробки | 694 | 692 | ||||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3447 | 3479 | ||||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 12286 | 12207 | ||||||||||
| Освіта | 48852 | 48822 | ||||||||||
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 26019 | 26043 | ||||||||||
| з них охорона здоров'я | 24829 | 24853 | ||||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 5388 | 5409 | ||||||||||
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 2949 | 2974 | ||||||||||
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 2156 | 2152 | ||||||||||
| Надання інших видів послуг | 382 | 395 |
_______________
1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб.
|
|
|
|
Дата останньої модифікації: 17/
07/2026