Відпрацьований робочий час
штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2023 році
1
|
(год) |
| Вид діяльності | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| У середньому по економіці | 136 | 132 | ||||||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 125 | 138 | ||||||||||
| з них сільське господарство | 147 | 144 | ||||||||||
| Промисловість | 136 | 132 | ||||||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 156 | 142 | ||||||||||
| Переробна промисловість | 124 | 125 | ||||||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 161 | 146 | ||||||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 157 | 144 | ||||||||||
| Будівництво | 129 | 129 | ||||||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 145 | 141 | ||||||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 143 | 135 | ||||||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 156 | 136 | ||||||||||
| Інформація та телекомунікації | 156 | 142 | ||||||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 147 | 139 | ||||||||||
| Операції з нерухомим майном | 146 | 136 | ||||||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 139 | 136 | ||||||||||
| з неї наукові дослідження та розробки | 154 | 144 | ||||||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 162 | 148 | ||||||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 155 | 142 | ||||||||||
| Освіта | 119 | 121 | ||||||||||
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 149 | 139 | ||||||||||
| з них охорона здоров'я | 149 | 139 | ||||||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 130 | 123 | ||||||||||
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 123 | 119 | ||||||||||
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 140 | 129 | ||||||||||
| Надання інших видів послуг | 141 | 129 |
______________
1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб.
|
|
|
|
Дата останньої модифікації:
17/07/2026