(остаточні дані)
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис. | 3456,9 | 6810,4 | 10718,0 | 14516,2 | 18578,1 | 22488,1 | 26162,6 | 29717,9 | 33580,3 | 37654,9 | 41499,2 | 45496,1 |
| у % до відповідного періоду 2022р. | 101,7 | 103,8 | 117,6 | 120,7 | 121,2 | 120,7 | 119,2 | 117,2 | 116,5 | 116,9 | 116,4 | 116,0 | |
| автомобільний | тис. | 2922,8 | 5724,6 | 8924,8 | 12035,9 | 15344,6 | 18534,6 | 21562,1 | 24500,2 | 27602,3 | 30866,9 | 33968,2 | 37275,8 |
| у % до відповідного періоду 2022р. | 99,3 | 101,5 | 114,2 | 116,9 | 117,6 | 117,8 | 116,8 | 115,2 | 114,5 | 114,7 | 114,3 | 113,8 | |
| водний | тис. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2022р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| авіаційний | тис. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2022р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| міський електротранспорт | тис. | 534,1 | 1085,8 | 1793,2 | 2480,3 | 3233,5 | 3953,5 | 4600,5 | 5217,7 | 5978,0 | 6788,0 | 7531,0 | 8220,3 |
| у % до відповідного періоду 2022р. | 117,7 | 117,4 | 137,8 | 143,8 | 141,5 | 136,6 | 131,9 | 127,5 | 126,7 | 127,8 | 127,0 | 126,7 | |
| у тому числі: | |||||||||||||
| трамваями | тис. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2022р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| тролейбусами | тис. | 534,1 | 1085,8 | 1793,2 | 2480,3 | 3233,5 | 3953,5 | 4600,5 | 5217,7 | 5978,0 | 6788,0 | 7531,0 | 8220,3 |
| у % до відповідного періоду 2022р. | 117,7 | 117,4 | 137,8 | 143,8 | 141,5 | 136,6 | 131,9 | 127,5 | 126,7 | 127,8 | 127,0 | 126,7 | |
| поїздами метрополітену | тис. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| у % до відповідного періоду 2022р. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
___________
Тире (–) - явищ не було.
|
|
|
|
Дата останньої модифікації: 10/07/2026