Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023 році
| 
 | Код за КВЕД-2010 | Усього, осіб | У тому числі | |||||||
| 
		великі | 
		
		середні | 
		малі | з них мікропідприємства | |||||||
| осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | осіб | у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності | |||
| Усього |  | 98759 | 6995 | 7,1 | 58415 | 59,1 | 33349 | 33,8 | 14832 | 15,0 | 
| Сільське, лісове та рибне господарство | A | 4675 | к | к | к | к | 2505 | 53,6 | 1342 | 28,7 | 
| Промисловість | B+C+D+E | 33500 | 5546 | 16,5 | 19657 | 58,7 | 8297 | 24,8 | 2739 | 8,2 | 
| Будівництво | F | 6008 | – | – | 1765 | 29,4 | 4243 | 70,6 | 2112 | 35,2 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 12044 | 
 к | 
 к | 
 к | 
 к | 6339 | 52,6 | 3331 | 27,7 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 6921 | – | – | 4358 | 63,0 | 2563 | 37,0 | 879 | 12,7 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 1652 | 
 к | 
 к | 
 к | 
 к | 713 | 43,2 | 402 | 24,3 | 
| Інформація та телекомунікації | J | 1295 | – | – | к | к | к | к | 511 | 39,5 | 
| Фінансова та страхова діяльність | K | 367 | – | – | к | к | к | к | 172 | 46,9 | 
| Операції з нерухомим майном | L | 2597 | – | – | 776 | 29,9 | 1821 | 70,1 | 1215 | 46,8 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 1684 | – | – | 298 | 17,7 | 1386 | 82,3 | 908 | 53,9 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 2822 | – | – | 957 | 33,9 | 1865 | 66,1 | 552 | 19,6 | 
| Освіта | P | 295 | – | – | к | к | к | к | 158 | 53,6 | 
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 24245 | – | – | 22563 | 93,1 | 1682 | 6,9 | 284 | 1,2 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 311 | – | – | к | к | к | к | 77 | 24,8 | 
| Надання інших видів послуг | S | 343 | – | – | к | к | к | к | 150 | 43,7 | 
Примітки:
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
3. Тире (–) – явищ не було.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 24/10/2024