Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2024 році
(до грудня попереднього року)
| (відсотків) | 
| 
 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | 
| Індекс споживчих цін | 100,5 | 100,7 | 101,6 | 102,0 | 102,3 | 104,9 | 105,1 | 105,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Продукти харчування та безалкогольні напої | 100,9 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 101,7 | 102,3 | 101,8 | 102,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Продукти харчування | 100,9 | 101,1 | 101,3 | 101,2 | 101,6 | 102,1 | 101,3 | 101,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хліб і хлібопродукти | 99,9 | 101,5 | 102,4 | 102,8 | 103,6 | 104,6 | 106,4 | 107,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хліб | 100,2 | 102,4 | 103,3 | 104,7 | 105,4 | 107,1 | 108,9 | 108,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Макаронні вироби | 97,6 | 97,4 | 99,7 | 100,7 | 101,8 | 100,7 | 102,5 | 107,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| М’ясо та м’ясопродукти | 98,8 | 96,9 | 96,8 | 97,6 | 97,9 | 98,0 | 96,6 | 97,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Риба та продукти з риби | 101,3 | 101,6 | 101,9 | 104,9 | 105,5 | 105,1 | 106,9 | 108,5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Молоко, сир та яйця | 101,0 | 101,6 | 99,8 | 97,1 | 95,6 | 95,5 | 95,1 | 96,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Молоко | 102,8 | 103,1 | 104,2 | 104,5 | 105,3 | 105,4 | 105,2 | 106,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Сир і м’який сир (творог) | 100,7 | 104,4 | 103,7 | 103,3 | 103,2 | 101,6 | 101,3 | 103,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Яйця | 96,9 | 90,6 | 79,2 | 60,7 | 50,5 | 56,4 | 52,3 | 55,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Олія та жири | 97,5 | 100,5 | 100,0 | 101,0 | 100,1 | 103,0 | 103,7 | 103,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Масло | 98,8 | 103,3 | 103,6 | 104,0 | 103,4 | 104,8 | 104,4 | 105,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Олія соняшникова | 94,0 | 96,6 | 95,2 | 96,7 | 96,1 | 101,6 | 104,0 | 103,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Інші їстівні тваринні жири | 98,4 | 95,7 | 95,1 | 94,0 | 90,2 | 89,7 | 86,7 | 86,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Фрукти | 102,9 | 101,5 | 103,9 | 107,3 | 114,0 | 112,9 | 114,0 | 104,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Овочі | 115,8 | 118,3 | 117,5 | 114,1 | 112,2 | 112,8 | 93,9 | 99,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Цукор | 97,4 | 94,8 | 92,7 | 90,0 | 89,9 | 93,8 | 104,7 | 105,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Безалкогольні напої | 100,6 | 103,5 | 103,9 | 105,0 | 105,3 | 106,8 | 109,5 | 109,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,6 | 101,0 | 101,6 | 102,4 | 103,1 | 103,1 | 104,0 | 104,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Алкогольні напої | 100,4 | 99,2 | 99,6 | 100,3 | 100,6 | 99,2 | 99,1 | 99,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Тютюнові вироби | 100,9 | 102,8 | 103,5 | 104,5 | 105,6 | 107,0 | 108,8 | 110,2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Одяг і взуття | 94,2 | 89,7 | 101,3 | 102,9 | 101,7 | 100,1 | 97,5 | 94,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Одяг | 94,5 | 90,7 | 100,2 | 101,4 | 100,6 | 98,7 | 96,2 | 92,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Взуття | 94,1 | 89,0 | 102,8 | 104,8 | 103,2 | 101,8 | 98,9 | 95,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 99,8 | 99,8 | 120,8 | 121,2 | 121,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Фактична плата за житло (оренда житла) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,2 | 105,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Утримання та ремонт житла | 101,0 | 103,2 | 102,1 | 103,2 | 103,2 | 102,7 | 103,0 | 103,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Водопостачання | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Каналізація | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Послуги з управління багатоквартирними будинками | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 163,6 | 163,6 | 163,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,8 | 99,9 | 100,0 | 100,2 | 99,8 | 98,9 | 98,4 | 98,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги | 101,8 | 99,4 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 100,4 | 101,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Домашній текстиль | 101,0 | 102,3 | 102,3 | 103,3 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 103,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Побутова техніка | 101,0 | 101,4 | 101,0 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 100,2 | 99,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Охорона здоров’я | 101,0 | 102,5 | 103,7 | 105,6 | 106,5 | 106,8 | 107,8 | 108,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 101,4 | 103,8 | 105,6 | 107,6 | 108,9 | 109,3 | 109,6 | 110,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Амбулаторні послуги | 100,0 | 100,0 | 100,8 | 104,3 | 104,6 | 104,6 | 106,9 | 106,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Транспорт | 100,0 | 99,9 | 101,6 | 103,9 | 103,8 | 104,9 | 107,2 | 107,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Купівля транспортних засобів | 101,9 | 101,8 | 102,6 | 103,5 | 103,0 | 103,8 | 104,3 | 104,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Паливо та мастила | 97,1 | 97,1 | 99,8 | 104,3 | 104,5 | 105,0 | 105,7 | 105,7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Транспортні послуги | 103,0 | 103,3 | 103,4 | 103,7 | 103,7 | 106,6 | 115,3 | 115,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Залізничний пасажирський транспорт | 102,0 | 100,7 | 107,4 | 108,2 | 107,5 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Автодорожній пасажирський транспорт | 103,0 | 103,3 | 103,3 | 103,6 | 103,6 | 106,4 | 115,2 | 115,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Зв’язок | 99,8 | 99,9 | 101,4 | 102,0 | 102,4 | 103,5 | 105,3 | 105,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Телефонні і телефаксові послуги | 100,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 103,9 | 106,1 | 106,9 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Відпочинок і культура | 102,1 | 102,2 | 102,4 | 101,0 | 101,1 | 101,9 | 103,3 | 104,4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації | 102,7 | 101,0 | 101,7 | 100,5 | 100,8 | 101,3 | 102,2 | 104,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Послуги відпочинку та культури | 104,8 | 106,1 | 107,1 | 107,1 | 107,1 | 108,1 | 111,3 | 111,3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Газети, книжки та канцелярські товари | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 101,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Освіта | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Дошкільна та початкова освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Середня освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ресторани та готелі | 101,6 | 103,3 | 104,9 | 105,3 | 106,1 | 106,4 | 106,1 | 108,6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Різні товари та послуги | 101,5 | 103,2 | 105,4 | 104,7 | 104,6 | 105,4 | 105,1 | 104,8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 13/09/2024