Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
на 1 вересня 2025 року
| 
 | Площазібрана, га | Обсяг виробництва (валовий збір), т | 
		Урожайність,  | 
| Господарства усіх категорій | |||
| Культури зернові та зернобобові1 | 83954 | 476950 | 56,8 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 53542 | 343971 | 64,2 | 
| ячмінь | 21041 | 107594 | 51,1 | 
| кукурудза на зерно | 201 | 1194 | 59,4 | 
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 21472 | 75287 | 35,1 | 
| Соя | к | к | к | 
| Підприємства | |||
| Культури зернові та зернобобові1 | 38652 | 295890 | 76,6 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 31070 | 241896 | 77,9 | 
| ячмінь | 7336 | 53086 | 72,4 | 
| кукурудза на зерно | к | к | к | 
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 21472 | 75287 | 35,1 | 
| Соя | к | к | к | 
| Картопля2 | 5 | 106 | 229,5 | 
| Культури овочеві відкритого ґрунту2 | 207 | 528 | 25,6 | 
| Культури плодові та ягідні2 | … | 4663 | … | 
| Господарства населення | |||
| Культури зернові та зернобобові1 | 45302 | 181060 | 40,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 22472 | 102075 | 45,4 | 
| ячмінь | 13705 | 54508 | 39,8 | 
| кукурудза на зерно | к | к | к | 
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | 
| Соя | – | – | – | 
_____________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Оцінки показників за категорією "господарства населення" не наведено через їх недостатню якість у зв'язку з відсутністю необхідних для розрахунків джерел статистичної інформації та адміністративних даних.
3 Із загальної площі насаджень.
Крапки (…) – відомості відсутні.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 23/09/2025