Товарна структура зовнішньої торгівлі області
в січні–серпні 2025 року
| Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД | Експорт | Імпорт | ||||
| тис.дол. США | у % до січня–серпня 2024 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня–серпня 2024 | у % до загального обсягу | |
| Усього | 430380,8 | 104,4 | 100,0 | 395578,4 | 98,8 | 100,0 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| I. Живi тварини; продукти тваринного походження | 2643,7 | 192,5 | 0,6 | 2912,7 | 101,4 | 0,7 | 
| 01 живi тварини | – | – | – | 1224,9 | 111,9 | 0,3 | 
| 02 м'ясо та їстівні субпродукти | 1653,1 | 216,8 | 0,4 | 50,2 | – | 0,0 | 
| 04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 990,5 | 162,1 | 0,2 | 1637,6 | 104,7 | 0,4 | 
| II. Продукти рослинного походження | 59329,7 | 80,0 | 13,8 | 1503,9 | 86,3 | 0,4 | 
| 06 живі дерева та інші рослини | 79,2 | 17,0 | 0,0 | 246,0 | 72,9 | 0,1 | 
| 07 овочi | 648,1 | 50,8 | 0,2 | 199,6 | 39,9 | 0,1 | 
| 08 їстівнi плоди та горiхи | 10399,0 | 129,6 | 2,4 | 247,6 | 198,7 | 0,1 | 
| 09 кава, чай | 4,7 | 31,6 | 0,0 | 12,9 | 64,4 | 0,0 | 
| 10 зерновi культури | 31343,1 | 61,2 | 7,3 | 4,6 | 38,8 | 0,0 | 
| 11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості | 3831,7 | 134,8 | 0,9 | 436,9 | 102,3 | 0,1 | 
| 12 насiння і плоди олійних рослин | 12763,8 | 129,9 | 3,0 | 280,6 | 114,4 | 0,1 | 
| 13 шелак природний | – | – | – | 73,9 | 100,7 | 0,0 | 
| 14 рослинні матеріали для виготовлення | 260,1 | 56,4 | 0,1 | 1,9 | 59,7 | 0,0 | 
| ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 494,2 | 48,0 | 0,1 | 229,1 | 85,3 | 0,1 | 
| IV. Готові харчові продукти | 9237,2 | 170,0 | 2,1 | 11943,7 | 123,9 | 3,0 | 
| 16 продукти з м’яса, риби | 7,4 | 32,6 | 0,0 | 1412,7 | 252,9 | 0,4 | 
| 17 цукор і кондитерські вироби з цукру | 5,3 | 11,3 | 0,0 | 741,9 | 169,2 | 0,2 | 
| 18 какао та продукти з нього | 12,3 | 29,5 | 0,0 | 915,4 | 188,6 | 0,2 | 
| 19 продукти із зерна | 2625,0 | 147,8 | 0,6 | 2663,5 | 129,3 | 0,7 | 
| 20 продукти переробки овочів | 4339,2 | 202,0 | 1,0 | 1305,3 | 108,9 | 0,3 | 
| 21 різнi харчовi продукти | 812,0 | 112,4 | 0,2 | 1930,5 | 104,4 | 0,5 | 
| 22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет | 544,0 | 425,1 | 0,1 | 227,9 | 52,3 | 0,1 | 
| 23 залишки і вiдходи харчової промисловості | 892,1 | 163,0 | 0,2 | 2746,6 | 105,1 | 0,7 | 
| V. Мiнеральнi продукти | 96543,3 | 141,2 | 22,4 | 39308,0 | 108,6 | 9,9 | 
| 25 сіль; сірка; землі та каміння | 96543,3 | 141,3 | 22,4 | 1016,4 | 29,3 | 0,3 | 
| 26 руди, шлаки та зола | – | – | – | 546,4 | 54,5 | 0,1 | 
| 27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | – | – | – | 37745,3 | 118,9 | 9,5 | 
| VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 12967,8 | 200,4 | 3,0 | 46360,8 | 139,8 | 11,7 | 
| 28 продукти неорганiчної хiмiї | 3567,6 | 115,0 | 0,8 | 2455,4 | 114,4 | 0,6 | 
| 29 органiчнi хiмiчнi сполуки | 5416,4 | 21214,4 | 1,3 | 17593,5 | 193,4 | 4,4 | 
| 30 фармацевтична продукція | 2,0 | – | 0,0 | 1786,8 | 94,2 | 0,5 | 
| 31 добрива | – | – | – | 585,6 | 264,4 | 0,1 | 
| 32 екстракти дубильнi | 141,7 | 45,5 | 0,0 | 3501,7 | 106,2 | 0,9 | 
| 33 ефiрнi олії | 58,9 | 796,5 | 0,0 | 886,8 | 81,3 | 0,2 | 
| 34 мило, поверхнево-активні органічні речовини | 3726,3 | 126,1 | 0,9 | 2610,7 | 91,3 | 0,7 | 
| 35 бiлковi речовини | 3,6 | 65,9 | 0,0 | 3190,7 | 126,9 | 0,8 | 
| 36 порох і вибуховi речовини | – | – | – | 1611,3 | 1072,6 | 0,4 | 
| 38 різноманітна хімічна продукція | 51,3 | 80,5 | 0,0 | 12138,3 | 122,8 | 3,1 | 
| VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 3268,7 | 89,2 | 0,8 | 46896,9 | 105,8 | 11,9 | 
| 39 пластмаси, полімерні матеріали | 3192,2 | 90,6 | 0,7 | 43460,8 | 108,0 | 11,0 | 
| 40 каучук, гума | 76,5 | 54,2 | 0,0 | 3436,2 | 84,4 | 0,9 | 
| VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 1784,5 | 202,4 | 0,4 | 257,4 | 116,7 | 0,1 | 
| 41 шкури | 1679,5 | 221,2 | 0,4 | – | – | – | 
| 42 вироби із шкіри | 31,2 | 149,4 | 0,0 | 239,4 | 113,8 | 0,1 | 
| 43 натуральне та штучне хутро | 73,9 | 73,0 | 0,0 | 18,0 | 178,7 | 0,0 | 
| IX. Деревина і вироби з деревини | 74174,2 | 112,9 | 17,2 | 6488,9 | 86,4 | 1,6 | 
| 44 деревина і вироби з деревини | 73920,9 | 112,8 | 17,2 | 6374,1 | 87,0 | 1,6 | 
| 45 корок та вироби з нього | – | – | – | 74,0 | 70,6 | 0,0 | 
| 46 вироби із соломи | 253,4 | 201,9 | 0,1 | 40,8 | 55,4 | 0,0 | 
| X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 3897,9 | 98,6 | 0,9 | 6066,3 | 68,1 | 1,5 | 
| 47 маса з деревини | – | – | – | 752,4 | 43,0 | 0,2 | 
| 48 папiр та картон | 3638,5 | 99,0 | 0,8 | 5236,2 | 74,8 | 1,3 | 
| 49 друкована продукція | 259,4 | 92,8 | 0,1 | 77,8 | 50,6 | 0,0 | 
| ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 12439,3 | 101,3 | 2,9 | 30404,8 | 105,9 | 7,7 | 
| 50 шовк | – | – | – | 0,9 | – | 0,0 | 
| 51 вовна | 2,1 | 206,6 | 0,0 | 229,1 | 146,9 | 0,1 | 
| 52 бавовна | – | – | – | 1449,7 | 102,2 | 0,4 | 
| 53 інші текстильні волокна | – | – | – | 24,5 | 20,3 | 0,0 | 
| 54 нитки синтетичні або штучні | 6,1 | 82,7 | 0,0 | 215,6 | 80,8 | 0,1 | 
| 55 синтетичні або штучні штапельнi волокна | 1,9 | – | 0,0 | 5625,0 | 110,3 | 1,4 | 
| 56 вата | 34,6 | 62,1 | 0,0 | 14685,0 | 136,4 | 3,7 | 
| 57 килими | 625,7 | 151,0 | 0,1 | 409,2 | 73,6 | 0,1 | 
| 58 спецiальнi тканини | 23,1 | 142,0 | 0,0 | 849,3 | 112,3 | 0,2 | 
| 59 текстильнi матерiали | 2,2 | 16,3 | 0,0 | 1948,0 | 77,6 | 0,5 | 
| 60 трикотажні полотна | – | – | – | 524,0 | 85,0 | 0,1 | 
| 61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні | 26,9 | 36,9 | 0,0 | 304,6 | 41,6 | 0,1 | 
| 62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні | 5896,0 | 110,5 | 1,4 | 330,4 | 20,0 | 0,1 | 
| 63 іншi готовi текстильні вироби | 5820,8 | 91,4 | 1,4 | 3809,3 | 93,8 | 1,0 | 
| XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 1050,4 | 16,9 | 0,2 | 185,6 | 6,4 | 0,0 | 
| 64 взуття | – | – | – | 31,6 | 1,1 | 0,0 | 
| 65 головнi убори | 10,5 | 54,6 | 0,0 | 18,9 | 201,0 | 0,0 | 
| 66 парасольки | 1039,5 | 224,0 | 0,2 | 94,0 | 9971,0 | 0,0 | 
| 67 оброблені пір'я та пух | 0,4 | 100,4 | 0,0 | 41,2 | – | 0,0 | 
| XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу | 4291,3 | 61,7 | 1,0 | 4438,0 | 99,5 | 1,1 | 
| 68 вироби з каменю, гiпсу, цементу | 3782,3 | 111,5 | 0,9 | 712,1 | 89,3 | 0,2 | 
| 69 керамiчнi вироби | 340,7 | 127,0 | 0,1 | 481,9 | 37,2 | 0,1 | 
| 70 скло та вироби із скла | 168,3 | 5,1 | 0,0 | 3244,0 | 137,0 | 0,8 | 
| XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 7852,0 | 86,2 | 1,8 | 56811,1 | 90,9 | 14,4 | 
| 72 чорнi метали | 27,8 | 7,8 | 0,0 | 21173,1 | 76,4 | 5,4 | 
| 73 вироби з чорних металiв | 2728,6 | 95,8 | 0,6 | 6652,0 | 86,5 | 1,7 | 
| 74 мiдь i вироби з неї | 4561,3 | 87,1 | 1,1 | 23045,9 | 106,0 | 5,8 | 
| 75 нiкель i вироби з нього | – | – | – | 0,2 | 158,1 | 0,0 | 
| 76 алюмiнiй i вироби з нього | 13,0 | 203,3 | 0,0 | 3424,6 | 149,7 | 0,9 | 
| 81 іншi недорогоціннi метали | – | – | – | 23,5 | 65,2 | 0,0 | 
| 82 інструменти, ножовi вироби | 132,1 | 61,7 | 0,0 | 653,0 | 46,5 | 0,2 | 
| 83 іншi вироби з недорогоцінних металiв | 389,1 | 86,7 | 0,1 | 1838,7 | 115,3 | 0,5 | 
| XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 130170,2 | 95,4 | 30,2 | 92958,4 | 95,1 | 23,5 | 
| 84 реактори ядерні, котли, машини | 24657,0 | 91,3 | 5,7 | 36707,0 | 75,6 | 9,3 | 
| 85 електричнi машини | 105513,2 | 96,5 | 24,5 | 56251,3 | 114,4 | 14,2 | 
| XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 220,0 | 56,1 | 0,1 | 38199,2 | 100,3 | 9,7 | 
| 86 залізничні локомотиви | – | – | – | 199,2 | 114,8 | 0,1 | 
| 87 засоби наземного транспорту крім залізничного | 220,0 | 142,8 | 0,1 | 35235,6 | 99,4 | 8,9 | 
| 88 літальні апарати | – | – | – | 2756,7 | 112,9 | 0,7 | 
| 89 судна | – | – | – | 7,6 | 476,4 | 0,0 | 
| XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні | 487,1 | 42,6 | 0,1 | 7350,2 | 115,6 | 1,9 | 
| 90 прилади та апарати оптичні, фотографічні | 185,9 | 22,0 | 0,0 | 7328,0 | 115,9 | 1,9 | 
| 91 годинники | 2,3 | 90,0 | 0,0 | 1,6 | 99,5 | 0,0 | 
| 92 музичні інструменти | 298,8 | 100,5 | 0,1 | 20,6 | 58,8 | 0,0 | 
| XX. Рiзнi промислові товари | 9525,9 | 110,7 | 2,2 | 2562,9 | 42,0 | 0,6 | 
| 94 меблi | 6291,4 | 123,6 | 1,5 | 863,7 | 77,3 | 0,2 | 
| 95 іграшки, ігри | 2856,7 | 86,7 | 0,7 | 867,1 | 21,9 | 0,2 | 
| 96 рiзнi готовi вироби | 377,9 | 176,5 | 0,1 | 832,2 | 81,2 | 0,2 | 
| XXI. 97 Твори мистецтва | 3,5 | 2106,8 | 0,0 | – | – | – | 
| XXII. 98 Товари, придбані в портах | – | – | – | 269,6 | 82,5 | 0,1 | 
_____________
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.
| Архів по місяцях 2025 року: | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| Архів по місяцях 2024 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Архів по місяцях 2023 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Архів по місяцях 2022 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Архів по місяцях 2021 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Архів по місяцях 2020 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Архів по місяцях 2019 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2018 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2017 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2016 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2015 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2014 року: | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Архів по місяцях 2013 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2012 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2011 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2010 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2009 року: | |||||||||||
| Архів по місяцях 2008 року: | |||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/10/2025