Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2025 році1
(осіб)
| Вид діяльності | Липень | Серпень | Вересень | 
| Усього | 152845 | 152581 | 152711 | 
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 4675 | 4746 | 4709 | 
| з них сільське господарство | 2642 | 2711 | 2667 | 
| Промисловість | 33950 | 33877 | 33700 | 
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | 1671 | 1655 | 1645 | 
| Переробна промисловість | 22144 | 22055 | 21903 | 
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 7676 | 7672 | 7654 | 
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 2459 | 2495 | 2498 | 
| Будівництво | 4843 | 4939 | 5137 | 
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 10558 | 10497 | 10449 | 
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 8519 | 8501 | 8392 | 
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 1079 | 1080 | 1013 | 
| Інформація та телекомунікації | 1112 | 1114 | 1106 | 
| Фінансова та страхова діяльність | 1962 | 1976 | 1965 | 
| Операції з нерухомим майном | 1033 | 1034 | 1029 | 
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 2419 | 2465 | 2458 | 
| з неї наукові дослідження та розробки | 751 | 762 | 764 | 
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 3241 | 3246 | 3207 | 
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 9215 | 9181 | 9149 | 
| Освіта | 40487 | 40173 | 41054 | 
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 25375 | 25408 | 24971 | 
| з них охорона здоров'я | 24253 | 24294 | 23859 | 
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 4032 | 4003 | 4031 | 
| діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 2198 | 2186 | 2203 | 
| функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 1581 | 1572 | 1571 | 
| Надання інших видів послуг | 345 | 341 | 341 | 
______________
1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи
та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 30/10/2025