Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1
по районах на 1 жовтня 2025 року
| 
 | Велика рогата худоба, голів | Свині, голів | Птиця свійська, тис. голів | |
| усього | у тому числі корови | |||
| Івано-Франківська область | 8616 | 3333 | 250256 | 2368,8 | 
| Верховинський | – | – | – | – | 
| Івано-Франківський | 4088 | 1599 | к | к | 
| Калуський | к | к | к | – | 
| Коломийський | 3955 | 1447 | 1638 | к | 
| Косівський | к | к | – | – | 
| Надвірнянський | – | – | – | к | 
_____________
1 По підприємствах, що відповідають критеріям, визначеним статистичною методологією.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо
статистичної конфіденційності.
| А р х і в по місяцях 2025 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| А р х і в по місяцях 2021 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2020 року: | |||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/10/2025