Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
| 
 | Господарства усіх категорій | Підприємства | Господарства населення | 
| Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т | 100,2 | 68,5 | 31,7 | 
| Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т | 180,2 | 12,6 | 167,6 | 
| Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт | 383,6 | 187,3 | 196,3 | 
| А р х і в по місяцях 2025 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| А р х і в по місяцях 2022 року: | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| А р х і в по місяцях 2021 року: | |||||||||||
| А р х і в по місяцях 2020 року: | |||||||||||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 21/10/2025