Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
на 1 жовтня 2025 року
| 
 | Площазібрана, га | Обсяг виробництва (валовий збір), т | 
		Урожайність,  | 
| Господарства усіх категорій | |||
| Культури зернові та зернобобові1 | 100503 | 569618 | 56,7 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 53757 | 345368 | 64,2 | 
| ячмінь | 21041 | 107594 | 51,1 | 
| кукурудза на зерно | 15000 | 89867 | 59,9 | 
| Буряк цукровий фабричний | к | к | к | 
| Соняшник1 | 5204 | 15212 | 29,2 | 
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 21488 | 75606 | 35,2 | 
| Соя | 14221 | 45317 | 31,9 | 
| Підприємства | |||
| Культури зернові та зернобобові1 | 39312 | 301011 | 76,6 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 31285 | 243293 | 77,8 | 
| ячмінь | 7336 | 53086 | 72,4 | 
| кукурудза на зерно | к | к | к | 
| Буряк цукровий фабричний | к | к | к | 
| Соняшник1 | 5150 | 15080 | 29,3 | 
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 21488 | 75606 | 35,2 | 
| Соя | 14133 | 45106 | 31,9 | 
| Картопля2 | 64 | 1080 | 168,7 | 
| Культури овочеві відкритого ґрунту2 | 302 | 1412 | 46,8 | 
| Культури плодові та ягідні2 | … | 10363 | … | 
| Господарства населення | |||
| Культури зернові та зернобобові1 | 61191 | 268607 | 43,9 | 
| у тому числі | 
 | 
 | 
 | 
| пшениця | 22472 | 102075 | 45,4 | 
| ячмінь | 13705 | 54508 | 39,8 | 
| кукурудза на зерно | к | к | к | 
| Буряк цукровий фабричний | – | – | – | 
| Соняшник1 | 54 | 132 | 24,5 | 
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | 
| Соя | 88 | 211 | 24 | 
_____________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Оцінки показників за категорією "господарства населення" не наведено через їх недостатню якість у зв'язку з відсутністю необхідних для розрахунків джерел статистичної інформації та адміністративних даних.
3 Із загальної площі насаджень.
Крапки (…) – відомості відсутні.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
| А р х і в 2025 року: | |||||
| на 1 липня | на 1 жовтня | на 1 листопада | за рік | ||
| А р х і в 2021 року: | |||||
| А р х і в 2020 року: | |||||
| А р х і в 2019 року: | |||||
| А р х і в 2018 року: | |||||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 23/10/2025