Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах1 по районах
на 1 жовтня 2025 року
| 
 | Площа зібрана,га | 
		Обсяг виробництва (валовий збір)  | 
		Урожайність,  площі зібраної | 
| Івано-Франківська область | 31950 | 261653 | 81,9 | 
| Верховинський | – | – | – | 
| Івано-Франківський | 16334 | 137151 | 84,0 | 
| Калуський | к | к | к | 
| Коломийський | к | к | к | 
| Косівський | – | – | – | 
| Надвірнянський | – | – | – | 
______________
1 По підприємствах, що відповідають критеріям, визначеним статистичною методологією.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
| А р х і в 2025 року: | |||||
| на 1 липня | на 1 жовтня | на 1 листопада | за рік | ||
| А р х і в 2021 року: | |||||
| А р х і в 2020 року: | |||||
| А р х і в 2019 року: | |||||
| А р х і в 2018 року: | |||||
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 23/10/2025