Добування водних біоресурсів
| 
 | Обсяг добутих водних біоресурсів, т | Середня ціна добутих водних біоресурсів, грн за 1 т | ||
| усього | у тому числі | |||
| аквакультура | у внутрішніх водоймах | |||
| 2018 | 628,9 | 593,1 | 35,8 | 41655,1 | 
| 2019 | 516,7 | 447,4 | 69,3 | 49552,8 | 
| 2020 | 593,0 | к | к | 51300,0 | 
| 2021 | 562,7 | к | к | 54555,9 | 
| 2022 | 470,6 | к | к | 73682,5 | 
| 2023 | 475,0 | к | к | 76860,4 | 
| 2024 | 455,5 | к | к | 87117,0 | 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності.
| 
 | 
| 
 | 
Дата останньої модифікації: 14/04/2025