25.01.2023
Індекс форми |
Назва форми |
1-послуги | Звіт про обсяги реалізованих послуг |
2-інвестиції | Звіт про капітальні інвестиції |
1-опт | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі |
3-торг | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі |
31-авто | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення |
1-заборгованість (ЖКГ) | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг |
Дата останньої модифікації: 30/12/2022 |